lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 420 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 17:18:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GIRLLÂNIA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.404.653-** 220,00 220,00 220,00
GLEICIANE DA SILVA RODRIGUES ***.514.223-** 230,00 230,00 230,00
GLEICIANE SARAIVA SILVA ***.938.573-** 450,00 450,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA & CONSULTORIA 24.526.585/0001-46 8.400,00 8.400,00 8.400,00
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 452.304,22 400.674,42 0,00
H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31.080.614/0001-54 1.100,00 1.100,00 0,00
HELANIO MACHADO DIAS ***.229.573-** 1.590,00 1.590,00 0,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 250.000,00 250.000,00 250.000,00
IANA BARBOSA SILVA ***.877.343-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
IARA DA SILVA BARBOSA ***.402.223-** 210,00 210,00 210,00
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA FILIAL 63.373.955/0003-76 849,60 1.053,52 1.053,52
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.750.612/0001-71 549.302,50 549.302,50 521.662,50
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA ***.624.073-** 823,62 720,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.063.282,61 1.003.172,42 856.644,03
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PE 10.498.974/0002-81 4.690,00 0,00 0,00
IRIVANDA DA SILVA GUSTAVO ***.560.123-** 690,00 460,00 0,00
ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA ***.196.813-** 80,00 80,00 80,00
IVANIZIO CAVALCANTE OLIVEIRA 10.802.883/0001-07 5.365,00 5.365,00 2.275,00
IVONEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ***.375.333-** 210,00 210,00 210,00
J R COELHO TAVARES- ME 11.649.195/0001-11 160.549,14 154.082,62 151.922,62
J. G. VIANA JUNIOR -ME 18.900.848/0001-32 152.000,00 150.000,00 150.000,00
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI 18.866.411/0001-20 81.000,00 81.000,00 81.000,00
J.V.P. SILVA 28.036.738/0001-28 4.710,00 4.710,00 4.710,00
JAMILE PEREIRA SILVA ***.420.583-** 200,00 200,00 200,00
JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA ***.645.803-** 10.771,80 2.692,95 1.795,30
JANGADA VEICULOS E PEÇAS 04.620.686/0001-74 14.672,75 1.750,50 1.750,50
JANIO DE OLIVEIRA FACUNDO ***.779.853-** 230,00 230,00 230,00
JEFFSON DOUGLAS DE ARAUJO SILVESTRE ***.589.343-** 8.625,00 1.500,00 1.500,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.101.013-** 800,00 800,00 0,00
JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE ME 37.305.352/0001-65 4.500,00 4.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito