lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 420 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 17:18:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA ***.032.088-** 3.507,65 3.507,65 600,00
FRANCISCO DE HOLANDA BRITO ***.104.133-** 850,00 850,00 0,00
FRANCISCO EDILSON DE MELO ***.083.473-** 8.950,00 4.480,00 2.990,00
FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA ***.524.693-** 19.314,06 1.680,00 1.440,00
FRANCISCO ERANDIR DA SILVA ***.055.743-** 8.335,00 3.334,00 1.667,00
FRANCISCO ERINALDO LOPES DA SILVA ***.884.463-** 5.000,00 842,16 842,16
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO ***.066.733-** 7.060,00 5.648,00 2.824,00
FRANCISCO FLAVIO DE LIMA RODRIGUES ***.130.013-** 8.594,91 240,00 80,00
FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA ***.085.233-** 18.220,51 1.080,00 1.080,00
FRANCISCO GLAUDERSON RAMOS DE OLIVEIRA ***.887.983-** 5.000,00 765,60 765,60
FRANCISCO GUSTAVO LOPES GONÇALVES ***.146.003-** 230,00 230,00 230,00
FRANCISCO HELDER NOGUEIRA BRAGA 16992431315 44.838.488/0001-04 15.000,00 6.000,00 3.000,00
FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS ***.593.693-** 20.816,00 3.680,00 3.680,00
FRANCISCO HERMES NOBRE ***.900.783-** 13.950,80 4.080,00 1.280,00
FRANCISCO JEFFESON MORAIS SOUSA ***.195.583-** 690,00 450,00 0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ***.078.723-** 546,12 360,00 0,00
FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA ***.327.773-** 29.054,39 1.200,00 360,00
FRANCISCO ONELIO HOLANDA COSTA ***.820.263-** 5.000,00 689,04 689,04
FRANCISCO REGINALDO LOPES 1.412,00 1.412,00 0,00
FRANCISCO RONALDO LUCINDO SOARES ***.904.003-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA ***.728.223-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LOPES -ME 32.900.498/0001-35 3.610,00 3.610,00 3.610,00
FRANCISCO WELLINGTON DE O.S JUNIOR 27.588.297/0001-04 8.400,00 4.400,00 1.350,00
FRANCISCO WILSON HOLANDA DA SILVA JUNIOR 47.118.022/0001-14 28.070,00 28.070,00 28.070,00
GEOVANI FERREIRA DE OLIVEIRA ***.515.023-** 3.932,00 2.112,00 700,00
GEPSON DA SILVA FREITAS - EPP 12.254.496/0001-09 2.700,00 1.350,00 2.276,10
GESSYCA DE OLIVEIRA CUNHA ***.684.443-** 4.500,00 4.500,00 0,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 44.413,74 22.050,00 16.500,00
GINALDO LOPES DA SILVA 04677007373 40.653.072/0001-52 2.200,00 2.200,00 0,00
GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE ***.592.923-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito