lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 420 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 17:18:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SERLI SOUSA DE MELO ***.900.293-** 690,00 380,00 0,00
SILVANIA MACIEL MOURA ***.292.403-** 690,00 460,00 0,00
SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARROS 50.598.348/0001-09 8.000,00 3.200,00 0,00
SILVIA MARIA SILVA ***.068.363-** 220,00 220,00 220,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 26.500,00 9.411,96 0,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME 26.882.551/0001-10 20.062,64 1.820,00 1.020,00
SOS FARMA - LTDA 37.416.975/0001-05 2.795,94 2.795,94 0,00
SUELLEN LOPES CORREIA ***.822.263-** 1.871,00 1.871,00 1.871,00
SUELLY DO CARMO SOUSA COSTA ***.670.603-** 480,00 480,00 480,00
SULAMITA ALVES LOPES ***.949.323-** 230,00 230,00 230,00
T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI 10.787.147/0001-27 81.612,94 81.612,94 0,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 3.500,00 3.500,00 0,00
TACIANA VITORIA DA SILVA ***.669.943-** 220,00 220,00 220,00
TATIANE MARIA FARIAS OLIVEIRA ***.010.173-** 230,00 230,00 230,00
TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA 18.010.834/0001-43 638.088,82 434.259,30 220.661,63
TIAGO BORGES DA SILVEIRA ***.715.943-** 1.186,00 1.186,00 706,00
UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUC. CEARÁ 23.727.373/0001-64 7.189,53 800,00 800,00
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.525.971/0001-13 22.050,00 22.050,00 0,00
US CRUZ NETO - ME 37.847.947/0001-42 17.480,25 17.480,25 457,00
VALDO BARRETO NOBRE ***.687.553-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VALESKA VIEIRA MENDES ***.161.983-** 230,00 230,00 230,00
VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS ***.404.103-** 4.890,00 1.440,00 1.440,00
VERONEIDE GOMES QUEIROZ ***.128.213-** 120,00 120,00 120,00
VICTOR JONATHA FREITAS RABELO ***.278.803-** 1.983,20 1.983,20 0,00
VICTORIA REGIA DE BRITO SOUZA TORRES BEZERRA ***.586.413-** 1.032,00 1.032,00 0,00
VITORIA SOUSA BATISTA ***.691.703-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 367.071,69 367.071,69 215.046,31
W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA 11.413.629/0001-80 82.896,19 78.491,73 10.170,10
WELISON AIRES RODRIGUES FERREIRA ***.266.433-** 3.540,00 3.540,00 3.540,00
YARA RAQUEL LOPES MACHADO ***.596.603-** 230,00 230,00 230,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito