FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 7.100,00 7.100,00 7.100,00
A DE OLIVEIRA RODRIGUES 51.050.733/0001-71 100.000,00 100.000,00 50.000,00
A T DE OLIVEIRA CAMPOS 50.860.069/0001-63 1.950,80 1.950,80 1.950,80
ABIAS DA SILVA BARROS JUNIOR ***.587.163-** 480,00 80,00 80,00
ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES ***.253.143-** 14.300,00 4.400,00 3.300,00
ADERLENE RODRIGUES DA SILVA ***.050.353-** 690,00 450,00
ADRIA YARLEI NEGREIROS DE SOUSA ***.012.793-** 230,00 230,00 230,00
ADRIANA AGUIAR SANTOS ***.749.853-** 80,00 80,00
ALDERIR BARROS LEAL ***.239.143-** 80,00 80,00 80,00
ALENE BRUNA LOPES LIMA ***.790.993-** 230,00 230,00 230,00
ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA 50.642.318/0001-44 31.516,35 7.100,00 3.460,00
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 451.820,00 450.000,00 450.000,00
ALLAN GOMES ANELIM ***.427.533-** 21.425,00 4.289,82 3.189,82
ALRENIZA DE OLIVEIRA PIMENTA ***.760.853-** 690,00 460,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 12.000,00 10.700,00 5.700,00
AMAURI DE SOUSA MATOS ***.974.983-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANA KARLA HOLANDA MARTINS ***.314.933-** 690,00 230,00
ANA KATIA GALDINO LEMOS ***.642.593-** 26.264,60 520,00 520,00
ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI 29.457.366/0001-76 13.500,00 13.500,00 9.000,00
ANA RAILANE LOPES ARAUJO ***.486.753-** 40,00 40,00 40,00
ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA 53.813.550/0001-96 9.402,36 9.402,36
ANNY JAKELINY CAMPOS NOBRE ***.679.973-** 645,00 645,00
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA ***.239.083-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIA ERIVANIA OLIVEIRA DA SILVA ***.587.363-** 690,00 440,00
ANTONIA RIQUELI SILVA ASSIS ***.683.883-** 690,00 230,00 230,00
ANTONIA VERONICE HELIO DE BRITO ***.145.263-** 230,00 230,00 230,00
ANTONIO ANIZIO LIMA DE SOUSA ***.711.663-** 1.500,00 1.500,00
ANTONIO BASTOS DE LIMA ***.019.063-** 2.297,34 360,00 360,00
ANTONIO DAVI DE SOUSA ***.198.703-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA ***.005.313-** 10.660,00 10.660,00 2.700,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA FREITAS ***.832.913-** 7.941,05 2.382,31 1.588,21
ANTONIO JOELISON RODRIGUES DA SILVA ***.065.883-** 12.000,00 1.148,40 1.148,40
ANTONIO JONATHA BATISTA DA SILVA ***.869.633-** 230,00 230,00 230,00
ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA SOUZA ***.280.083-** 7.962,24 689,04 689,04
ANTONIO MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.512.203-** 27.000,00 16.904,00 12.696,00
ANTONIO RODRIGO FERREIRA DE MATOS ***.409.093-** 2.345,09 2.345,09
ANTONIO ROGIVAN DE SOUSA BRITO ***.624.853-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO RONÁRIO SILVA SILVEIRA ***.008.773-** 8.000,00 995,28 995,28
ANTONIO WILLIAN OLIVEIRA AMARAL 50.382.469/0001-00 15.942,30 9.400,00
ARLEIDE PEREIRA DA SILVA ***.659.643-** 690,00 230,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU 00.219.218/0001-31 44.796,48 44.796,48
BACANA HOTEL LTDA 44.577.410/0001-75 9.899,02 9.402,70
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0241-04 99.348,00 22.394,63 14.711,70
BENEDITA BATISTA DA SILVA ***.006.733-** 690,00 390,00
C ALEX PONTES ARAUJO 19.228.395/0001-02 15.500,00 15.500,00 9.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 9.345,58 2.527,64 1.416,02
CAMILA DA SILVA LEMOS ***.020.773-** 15.790,11 120,00 120,00
CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO ***.015.773-** 240,00 240,00 240,00
CARLIANE NOBERTO DA SILVA ***.572.403-** 690,00 460,00
CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS ***.007.323-** 800,00 800,00 520,00
CARLOS ALDECIR DE LIMA ***.323.213-** 804,08 680,00
CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE ***.525.681-** 15.400,00 3.300,00 2.200,00
CARMEM LUCIA S.B.SILVA ***.244.103-** 3.960,00 360,00
CARTORIO ALVARO MELO 06.573.042/0001-06 335,73 335,73
CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS 23.445.042/0001-31 3.484,00 3.484,00 3.484,00
CASSIO DOS REIS OLIVEIRA ***.201.753-** 120,00 120,00
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 22.165,02 22.165,02 11.082,51
CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTRO 13.360.715/0001-05 33.626,00 32.226,00
CHARLIANE DE ALMEIDA DA SILVA ***.126.763-** 258,00 258,00
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA 15.135.365/0001-09 52.066,12 52.066,12 52.066,12
CINTIA RABELO DA SILVA ***.061.863-** 230,00 230,00 230,00
CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE ***.578.503-** 240,00 240,00
CLEITON PAULO ROCHA DE SOUZA ***.483.023-** 535,00 535,00
CLEYTON SOUSA MACHADO ***.717.773-** 7.060,00 2.824,00 1.412,00
COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA 09.140.313/0001-10 90.215,00 20.230,00 2.737,00
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS SOBRINHO LTDA 10.516.758/0001-30 52.202,15 34.591,00 25.087,00
COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP 18.884.609/0001-36 85.190,78 82.190,78 48.543,54
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNIC DE SA 00.359.743/0001-52 600,00 600,00 600,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE 07.135.601/0001-50 10.000,00 3.088,84 2.291,72
CONSERCE- CONSORCIO PUBLI DE RESI. SOLID. REGI SER 35.246.981/0001-36 200.866,80 33.477,80 33.477,80
CRISTIANO OLIVEIRA RABELO ***.788.473-** 14.300,00 4.400,00 3.300,00
CRISTIELY DE OLIVEIRA MACHADO ***.949.043-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
CYBELLY MARQUES SILVANO 06.183.977/0001-78 7.400,00 7.400,00 2.625,00
DANDARA QUEIROZ DE ARAUJO ***.392.223-** 160,00 160,00 160,00
DANILO CICERO RODRIGUES DE LIMA MEI 32.838.345/0001-05 3.000,00 3.000,00
DIEGO PRUDENCIO DA SILVA ***.440.973-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DIOGO FELIPE DA SILVA MELO ***.072.713-** 12.000,00 918,72 918,72
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇAO INDUSTRIAL E HOSPITAL 00.087.877/0001-61 4.460,00 4.460,00 4.460,00
DULIA MARIA MACHADO DE LEMOS ***.217.213-** 17.500,00 10.000,00 7.500,00
EDILAILSON FIDELES FERNANDES 15.727.516/0001-00 9.159,00 9.000,00 9.000,00
EDIMILSON PAULINO DE FREITAS ***.349.813-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
EDINA MARIA LEMOS ***.570.003-** 16.600,00 600,00
EDINALDO COSTA DE LIMA ***.898.543-** 160,00 160,00 160,00
EDMILSON GOMES DE MELO LTDA 35.041.698/0001-78 56.375,01 28.949,70
ELIANE DEMETRIO PINHEIRO ***.055.813-** 40,00
ELIEZER HONORIO DA SILVA ***.481.726-** 30.000,00 21.040,00 15.780,00
ELIVANIA DA SILVA PEREIRA ***.694.743-** 230,00 230,00 230,00
ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA- ME 39.903.932/0001-80 13.675,20 13.675,20 4.605,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/6694-10 940,39 105,39 50,98
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 410.881,24 278.620,59 207.284,44
ERIVAN ALVES CAMELO ***.624.034-** 80,00 80,00 80,00
ERIVANDA DE OLIVEIRA DA COSTA ***.730.713-** 690,00 390,00
ESPOLIO ANTONIO SALES MAGALHÃES ***.192.133-** 24.000,00 16.000,00 8.000,00
ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA 45.180.436/0001-48 3.922,00 3.922,00 1.961,00
EUCIDENIA VIEIRA DE FREITAS ***.019.903-** 690,00 460,00
EUCILENE MOVEIS E ELETRO LTDA 29.983.112/0001-91 4.492,40 4.492,40
EUDANIA MOREIRA DA SILVA ***.631.503-** 80,00 80,00 80,00
EVANDIR LOPES DE ALMEIDA ***.643.803-** 9.300,00 4.650,00 3.100,00
EXPERTISE F A NEGOCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 41.625.571/0001-07 25.800,00 8.600,00 4.300,00
F C CUNHA RUFINO - EPP 10.587.062/0001-03 730.471,40 715.221,91 542.213,14
F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA 10.610.735/0001-90 17.940,00 5.900,00 2.950,00
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 219.600,00 146.400,00 36.254,40
FIRME EMPREENDIMENTO LTDA 13.864.742/0001-07 115.859,00 113.659,00 55.575,00
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS 25.000,00 8.452,86 8.452,86
FOPAG - A.P.S - CONTRATADOS 261.634,46 261.634,46 92.020,44
FOPAG - A.P.S - EFETIVOS 294.341,97 294.341,97 7.314,67
FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE 4.952,22 4.952,22 858,00
FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - CONTRATADOS 10.245,88 10.245,88
FOPAG - AÇÕES BÁSICAS - EFETIVOS 12.122,00 12.122,00
FOPAG - ACS 151.767,80 151.767,80 70.119,20
FOPAG - BANDA DE MÚSICA - OTACILIO ROCHA MOURA 32.500,00 19.300,00 12.800,00
FOPAG - CAPS 74.130,72 74.130,72 1.793,40
FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADOS 16.937,80 16.937,80
FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVOS 19.927,84 19.927,84
FOPAG - CEO - EFETIVOS 3.296,80 3.296,80
FOPAG - CEO -CONTRATADOS 12.375,63 12.375,63
FOPAG - CGM 23.444.672/0001-91 54.632,15 32.779,29 21.852,86
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 160.000,00 42.319,66 28.094,00
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS 149.927,86 37.290,72 17.362,86
FOPAG - CRAS EFETIVOS 150.000,00 51.624,33 51.425,33
FOPAG - CREAS - EFETIVOS 25.000,00 10.416,34 10.512,34
FOPAG - ENDEMIAS 193.674,67 178.273,45 86.668,60
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 22.554,94 22.554,94 6.731,98
FOPAG - FMS - COMISSIONADOS 93.512,06 93.512,06 1.896,60
FOPAG - FMS - CONTRATADOS 45.121,94 45.121,94 160,61
FOPAG - FMS - EFETIVOS 19.455,53 19.455,53
FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATOS 90.000,00 44.999,39 28.587,86
FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS 35.000,00 12.899,17 8.037,80
FOPAG - FUNDEB 70% - E.F. CONTRATADOS 3.106.703,58 1.517.232,51 182.100,72
FOPAG - FUNDEB 70% - E.F. EFETIVOS 6.000.000,00 2.848.132,93 902.779,08
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - CONTRATADOS 1.512.500,00 251.279,96 141.292,87
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS 1.000.000,00 478.768,78 323.708,81
FOPAG - GABINETE - AGENTES POLITICOS 274.500,00 164.700,00 109.800,00
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS 60.000,00 34.615,73 22.739,01
FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS 124.000,00 84.449,35 54.338,45
FOPAG - GABINETE - EFETIVOS 23.444.672/0001-91 36.000,00 25.213,63 17.846,15
FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS 23.444.672/0001-91 330.000,00 203.534,51 70.735,88
FOPAG - GESTÃO PUBLICA - CONTRATADOS 40.000,00 31.101,13 18.652,00
FOPAG - GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS 125.000,00 76.015,53 51.381,53
FOPAG - IGD-PBF - COMISSIONADO 35.000,00 4.832,00 2.370,00
FOPAG - LAB. DE ANALISES CLINICAS - CONTRATADOS 16.127,68 16.127,68 1.618,73
FOPAG - LABORATORIO DE ANAL. EFETIVO 16.631,04 16.631,04
FOPAG - LIMPEZA URBANA/MARGARIDA 180.000,00 118.186,82 74.365,40
FOPAG - PLANTONISTA 228.482,36 228.482,36 3.354,35
FOPAG - SAS - COMISSIONADOS 175.000,00 122.288,89 81.403,22
FOPAG - SAS - EFETIVOS 20.000,00 5.636,00 5.824,00
FOPAG - SEAGRIMA - COMISSIONADOS 125.000,00 90.334,06 58.276,06
FOPAG - SEAGRIMA - CONTRATADOS 65.000,00 60.440,08 37.563,75
FOPAG - SEAGRIMA - EFETIVOS 55.000,00 29.787,55 20.227,30
FOPAG - SECULT - COMISSIONADOS 70.000,00 42.274,00 27.877,00
FOPAG - SECULT - CONTRATADOS 40.595,00 16.573,90 8.454,90
FOPAG - SECULT - EFETIVOS 95.000,00 58.040,76 38.234,84
FOPAG - SEINFRA - COMISSIONADOS 150.000,00 93.960,00 62.640,00
FOPAG - SEINFRA - CONTRATADOS 800.000,00 584.937,21 375.538,61
FOPAG - SEINFRA - EFETIVOS 300.000,00 293.809,01 193.132,77
FOPAG - SEPESCA - COMISSIONADOS 66.300,00 40.608,00 27.072,00
FOPAG - SEPESCA - CONTRATADOS 9.570,00 6.100,80 4.053,40
FOPAG - SEPESCA - EFETIVOS 12.000,00 7.388,70 4.916,20
FOPAG - SER. AMBULATORIAIS - EFETIVOS 225.255,78 225.255,78 13.203,82
FOPAG - SERV. AMBULATORIAS - CONTRATADOS 187.663,34 187.663,34 25.899,62
FOPAG - SESPORTE - CONTRATADOS 86.000,00 45.560,14 25.509,75
FOPAG - SESPORTE - EFETIVOS 85.000,00 52.559,51 33.099,40
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS 4.399,08 4.399,08
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVOS 27.110,08 8.819,40
FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA 33.135.975/0001-86 43.835,28 35.367,00 12.980,00
FRANCISCA ARIANE DE SOUSA SILVA ***.730.653-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCA CELIA SOARES DE SOUSA ***.257.343-** 690,00 440,00
FRANCISCA CICERA DA SILVA ***.456.143-** 952,40 952,40 952,40
FRANCISCA CLAUDIA GONÇALVES MACIEL ***.530.773-** 230,00 230,00 230,00
FRANCISCA DANMICHELLE SILVA FARIAS ***.195.933-** 2.470,00 2.470,00
FRANCISCA GEICIANE FARIAS DA SILVA ***.566.533-** 690,00 410,00
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUZA ***.360.143-** 8.248,00 4.012,00 2.600,00
FRANCISCA LUCIRENE DA SILVA ARAUJO ***.693.743-** 258,00 258,00
FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA ***.128.303-** 2.796,00 2.796,00 465,00
FRANCISCO ACIRO LEMOS JUNIOR ***.464.423-** 10.000,00 6.960,00 5.220,00
FRANCISCO AIRTON DE LIMA ***.291.378-** 23.460,00 960,00 960,00
FRANCISCO ALDECIR SILVA DE SOUSA ***.568.173-** 12.000,00 1.305,00 1.305,00
FRANCISCO ALUISIO LOPES DE BRITO ***.879.518-** 2.800,00 900,00
FRANCISCO BENEDITO DE ARAUJO COSTA ***.834.033-** 8.000,00 1.148,40 1.148,40
FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO ***.077.623-** 120,00 120,00
FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA ***.032.088-** 3.507,65 3.507,65 600,00
FRANCISCO DE HOLANDA BRITO ***.104.133-** 850,00 850,00
FRANCISCO EDILSON DE MELO ***.083.473-** 8.950,00 4.480,00 2.990,00
FRANCISCO EGBERTO PORDEUS OLIVEIRA ***.524.693-** 19.314,06 1.680,00 1.440,00
FRANCISCO ERANDIR DA SILVA ***.055.743-** 8.335,00 3.334,00 1.667,00
FRANCISCO ERINALDO LOPES DA SILVA ***.884.463-** 5.000,00 842,16 842,16
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO ***.066.733-** 7.060,00 5.648,00 2.824,00
FRANCISCO FLAVIO DE LIMA RODRIGUES ***.130.013-** 8.594,91 240,00 80,00
FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA ***.085.233-** 18.220,51 1.080,00 1.080,00
FRANCISCO GLAUDERSON RAMOS DE OLIVEIRA ***.887.983-** 5.000,00 765,60 765,60
FRANCISCO GUSTAVO LOPES GONÇALVES ***.146.003-** 230,00 230,00 230,00
FRANCISCO HELDER NOGUEIRA BRAGA 16992431315 44.838.488/0001-04 15.000,00 6.000,00 3.000,00
FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS ***.593.693-** 20.816,00 3.680,00 3.680,00
FRANCISCO HERMES NOBRE ***.900.783-** 13.950,80 4.080,00 1.280,00
FRANCISCO JEFFESON MORAIS SOUSA ***.195.583-** 690,00 450,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ***.078.723-** 546,12 360,00
FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA ***.327.773-** 29.054,39 1.200,00 360,00
FRANCISCO ONELIO HOLANDA COSTA ***.820.263-** 5.000,00 689,04 689,04
FRANCISCO REGINALDO LOPES 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO RONALDO LUCINDO SOARES ***.904.003-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE LIMA ***.728.223-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LOPES -ME 32.900.498/0001-35 3.610,00 3.610,00 3.610,00
FRANCISCO WELLINGTON DE O.S JUNIOR 27.588.297/0001-04 8.400,00 4.400,00 1.350,00
FRANCISCO WILSON HOLANDA DA SILVA JUNIOR 47.118.022/0001-14 28.070,00 28.070,00 28.070,00
GEOVANI FERREIRA DE OLIVEIRA ***.515.023-** 3.932,00 2.112,00 700,00
GEPSON DA SILVA FREITAS - EPP 12.254.496/0001-09 2.700,00 1.350,00 2.276,10
GESSYCA DE OLIVEIRA CUNHA ***.684.443-** 4.500,00 4.500,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 44.413,74 22.050,00 16.500,00
GINALDO LOPES DA SILVA 04677007373 40.653.072/0001-52 2.200,00 2.200,00
GIOVANA MARIA FELIPE DE ALBUQUERQUE ***.592.923-** 120,00 120,00 120,00
GIRLLÂNIA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.404.653-** 220,00 220,00 220,00
GLEICIANE DA SILVA RODRIGUES ***.514.223-** 230,00 230,00 230,00
GLEICIANE SARAIVA SILVA ***.938.573-** 450,00 450,00
GLOBAL ASSESSORIA & CONSULTORIA 24.526.585/0001-46 8.400,00 8.400,00 8.400,00
GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIREL 16.776.846/0001-58 452.304,22 400.674,42
H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 31.080.614/0001-54 1.100,00 1.100,00
HELANIO MACHADO DIAS ***.229.573-** 1.590,00 1.590,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 250.000,00 250.000,00 250.000,00
IANA BARBOSA SILVA ***.877.343-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
IARA DA SILVA BARBOSA ***.402.223-** 210,00 210,00 210,00
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA FILIAL 63.373.955/0003-76 849,60 1.053,52 1.053,52
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.750.612/0001-71 549.302,50 549.302,50 521.662,50
IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA ***.624.073-** 823,62 720,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.063.282,61 1.003.172,42 856.644,03
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PE 10.498.974/0002-81 4.690,00
IRIVANDA DA SILVA GUSTAVO ***.560.123-** 690,00 460,00
ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA ***.196.813-** 80,00 80,00 80,00
IVANIZIO CAVALCANTE OLIVEIRA 10.802.883/0001-07 5.365,00 5.365,00 2.275,00
IVONEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA ***.375.333-** 210,00 210,00 210,00
J R COELHO TAVARES- ME 11.649.195/0001-11 160.549,14 154.082,62 151.922,62
J. G. VIANA JUNIOR -ME 18.900.848/0001-32 152.000,00 150.000,00 150.000,00
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI 18.866.411/0001-20 81.000,00 81.000,00 81.000,00
J.V.P. SILVA 28.036.738/0001-28 4.710,00 4.710,00 4.710,00
JAMILE PEREIRA SILVA ***.420.583-** 200,00 200,00 200,00
JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA ***.645.803-** 10.771,80 2.692,95 1.795,30
JANGADA VEICULOS E PEÇAS 04.620.686/0001-74 14.672,75 1.750,50 1.750,50
JANIO DE OLIVEIRA FACUNDO ***.779.853-** 230,00 230,00 230,00
JEFFSON DOUGLAS DE ARAUJO SILVESTRE ***.589.343-** 8.625,00 1.500,00 1.500,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.101.013-** 800,00 800,00
JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE ME 37.305.352/0001-65 4.500,00 4.500,00
JOÃO FIRMO COSTA NETO ***.710.633-** 1.412,00 1.412,00
JOAO HELDER DA SILVA NOBRE ***.046.083-** 690,00 440,00
JOAO JOSE CORDEIRO - ME 12.238.523/0001-50 87.433,00 87.433,00 62.733,00
JOAO VICTOR SILVEIRA PIMENTA ***.320.523-** 15.882,15 4.764,63 3.176,43
JOAQUINA GERILANE DIAS DA SILVA ***.077.113-** 690,00 230,00
JOCERONE EMERSON NOGUEIRA OLIVEIRA ***.089.933-** 14.300,00 4.400,00 3.300,00
JONH WAYNE DO NASCIMENTO NOBRE ME 45.569.017/0001-00 900,00 900,00 900,00
JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME 11.550.220/0001-05 20.764,00 13.564,00 7.286,00
JOSE HELDER GRANGEIRO GERMANO JUNIOR ***.657.193-** 520,00 520,00 520,00
JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES ***.092.193-** 400,00 400,00 400,00
JOSE MARIA DE SOUSA NETO ***.275.703-** 14.300,00 4.400,00 3.300,00
JOSE NICOLAU RODRIGUES TORRES NETO ***.906.593-** 240,00 240,00 240,00
JOSE VALDEMIR MACIEL DE SOUSA ***.993.906-** 18.000,00 12.098,00 7.890,00
JOSE VALDIR DA SILVA ***.838.193-** 1.280,00 1.280,00 1.280,00
JOSÉ VAUÍRES ARAÚJO ***.871.743-** 240,00 240,00 240,00
JOSE VITAMAR SILVEIRA PIMENTA ***.124.803-** 18.000,00 15.780,00 11.835,00
JOSE VLADEMIR DA SILVA ***.616.603-** 640,00 640,00 640,00
JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ***.779.833-** 6.308,00 6.308,00 3.800,00
JR TELEINFORMATICA LTDA 26.310.796/0001-72 12.437,35 12.086,00 2.099,00
JULIANA NARA CAVALCANTE DOS SANTOS ***.967.455-** 4.756,00 360,00
KARLA FABIANA DIAS HOLANDA ***.353.423-** 690,00 460,00
KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME 01.915.181/0001-49 58.422,11 47.777,06
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 4.200,00 4.200,00 4.200,00
L F V DE SOUSA 44.675.801/0001-22 341.883,03 341.883,03 235.643,53
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO 22.684.715/0001-43 40.491,40 40.491,40 13.905,00
L V PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI 33.325.789/0001-00 21.000,00 21.000,00 10.500,00
LARICE BRITO DE OLIVEIRA ***.024.912-** 7.941,05 2.382,31 1.588,21
LEIDEANE MARIA LOPES DE OLIVEIRA ***.248.103-** 210,00 210,00 210,00
LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME 06.085.871/0001-31 770,00 770,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 42.001.378/0001-50 101.787,65 101.787,65 51.459,55
LETICIA VIANA DE LIMA FARIAS ***.861.073-** 160,00 160,00 160,00
LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES ***.127.043-** 400,00 400,00 400,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA ME 13.384.138/0001-83 16.062,00 16.062,00
LINO CARLOS DOS SANTOS SILVA ***.169.713-** 16.500,00 16.500,00 7.000,00
LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.615.393-** 9.877,08 2.118,00 1.412,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP 04.238.951/0001-54 64.210,47 11.220,00
LOPES CALISTO E CALISTO LTDA 09.170.974/0001-98 82.486,12 82.486,12 82.486,12
LORENA LINS COSTA ***.181.323-** 690,00 460,00
LORENA MARQUES DE LIMA ***.576.633-** 690,00 450,00
LUANA BARBOSA LOPES ***.921.483-** 690,00 450,00
LUIS CARLOS DA SILVA REIS ***.955.823-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA ***.623.513-** 50.172,54 10.500,00 7.000,00
LUIS ROSOEL LOPES JUNIOR - MEI 41.609.650/0001-16 47.369,00 47.369,00 47.369,00
LUZIA ELIETE VESPA RODRIGUES ***.108.308-** 230,00 230,00 230,00
LUZINEIDE SILVA NOBRE ***.332.773-** 230,00 230,00 230,00
M A DE SOUZA ABDORAL LOPES 30.323.490/0001-28 22.500,00 9.000,00
M LAUREANO JUNIOR 45.736.433/0001-48 222.320,00 222.320,00
MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO ***.970.893-** 7.941,05 2.382,31 1.588,21
MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES ***.488.903-** 1.600,00 1.600,00 800,00
MARCO EDSON ALMEIDA SILVA ***.632.573-** 21.398,16 640,00 640,00
MARCOS ANTONIO LINS FILHO ***.998.533-** 2.400,00 2.400,00
MARCOS LEONAM COSTA ***.453.423-** 20.350,00 80,00
MARIA AMANDA DA SILVA DE LIMA ***.272.673-** 690,00 230,00
MARIA APARECIDA VICENTE DOS SANTOS ***.988.123-** 230,00 230,00 230,00
MARIA CLAUDIA DO MONTE ***.083.503-** 510,00 280,00 280,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO BARRETO ***.023.413-** 230,00 230,00 230,00
MARIA DE FATIMA BADRAN HOLANDA ***.039.503-** 690,00 450,00
MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES ***.859.563-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
MARIA EDIMARA LOURENÇO DA SILVA ***.165.503-** 7.060,00 2.118,00 1.412,00
MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA ***.537.073-** 2.350,00 450,00
MARIA ELIZANJA RIBEIRO LIMA ***.100.513-** 14.475,00 520,00 520,00
MARIA EMMANUELE HOLANDA RODRIGUES ***.454.663-** 18.220,00 200,00 200,00
MARIA ESTEFANIA LIMA ARAUJO ***.754.193-** 2.291,10 400,00 240,00
MARIA EUGENIA PINHEIRO EPP 04.396.606/0001-49 2.543,00 2.543,00 2.543,00
