lC - Lista de FORNECEDORES.

BUSCA AVANÇADA DOS FORNECEDORES
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 461 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE FORNECEDORES Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/06/2023 - 14:57:16
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A A FRAGOSO-ME 19.622.023/0001-66 4.206,00 2.804,00 2.804,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 16.800,00 7.000,00 5.600,00
ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES ***.253.143-** 10.000,00 6.000,00 5.000,00
AES FARIAS PEÇAS LTDA 06.956.958/0001-37 1.285,04 1.285,04 1.285,04
ALDEANE BARROS LEAL ***.904.063-** 120,00 120,00 120,00
ALDERIR BARROS LEAL ***.239.143-** 1.910,00 600,00 400,00
ALVANISA GOMES FERREIRA ***.554.323-** 19.547,16 19.547,16 19.547,16
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41.824.462/0001-00 10.000,00 2.000,00 0,00
ANA KATIA GALDINO LEMOS ***.642.593-** 1.706,33 840,00 800,00
ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI 29.457.366/0001-76 18.000,00 13.500,00 13.500,00
ANDERSON ALVES DE SOUZA ***.064.523-** 1.191,00 1.191,00 1.191,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SAMPAIO ***.196.603-** 7.925,86 4.770,00 4.770,00
ANGELA TAINA FREITAS ARAUJO ***.739.093-** 17.037,17 4.138,80 5.727,01
ANTONIA ANGELICA ALVES COSTA ***.876.943-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA ***.239.083-** 960,00 960,00 960,00
ANTONIA IRISMAR DA SILVA ***.079.983-** 6.787,30 1.408,20 2.059,20
ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES ***.808.033-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIA SEBASTIANA FARIAS ALVES ***.173.733-** 5.508,00 3.726,00 3.726,00
ANTONIO AGRIMAR DE OLIVEIRA SABINO ***.983.913-** 4.200,00 2.040,00 2.040,00
ANTONIO BENEDITO CARNEIRO DA SILVA ***.810.693-** 6.150,00 3.810,00 3.810,00
ANTONIO CALIXTO DE BRITO ***.876.463-** 835,00 835,00 0,00
ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA ***.019.053-** 14.052,00 3.533,20 4.835,20
ANTONIO DAVI DE SOUSA ***.198.703-** 160,00 160,00 160,00
ANTONIO DAYVID SILVA LIMA ***.335.433-** 10.461,30 7.425,50 7.425,50
ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA MEI 48.860.513/0001-07 12.300,00 12.300,00 12.300,00
ANTONIO EDVALDO DE OLIVEIRA ***.005.313-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
ANTONIO ERANDIR VIEIRA DA SILVA ***.263.823-** 720,00 720,00 720,00
ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA ***.330.603-** 3.600,00 3.000,00 2.400,00
ANTONIO IGOR BORGES DA SILVEIRA ***.754.673-** 835,00 835,00 835,00
ANTONIO IGOR DE LIMA DIAS ***.497.513-** 1.952,40 1.952,40 1.952,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito