lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 539 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:55:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 10.100,00 10.100,00 10.100,00
A B ENGENHARIA LTDA 13.490.136/0001-79 22.859,39 0,00 0,00
A DE OLIVEIRA RODRIGUES 51.050.733/0001-71 125.000,00 125.000,00 75.000,00
A T DE OLIVEIRA CAMPOS 50.860.069/0001-63 1.950,80 1.950,80 1.950,80
ABIAS DA SILVA BARROS JUNIOR ***.587.163-** 80,00 0,00 0,00
ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES ***.253.143-** 14.300,00 7.700,00 6.600,00
ADAIL JOSÉ DE SOUSA ***.880.503-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ADERLENE RODRIGUES DA SILVA ***.050.353-** 2.690,00 670,00 2.440,00
ADRIA YARLEI NEGREIROS DE SOUSA ***.012.793-** 230,00 230,00 230,00
ADRIANA AGUIAR SANTOS ***.749.853-** 80,00 80,00 80,00
ADRIANA MARCIA ALBUQUERQUE JUCA ***.396.653-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALDERIR BARROS LEAL ***.239.143-** 80,00 80,00 80,00
ALENE BRUNA LOPES LIMA ***.790.993-** 230,00 230,00 230,00
ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA 50.642.318/0001-44 10.190,00 8.550,00 6.550,00
ALEXIA GONÇALVES EVANGELISTA ***.350.873-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 450.000,00 450.000,00 450.000,00
ALINE SILVA NOBRE ***.832.213-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALLAN GOMES ANELIM ***.427.533-** 14.300,00 7.589,82 6.489,82
ALRENIZA DE OLIVEIRA PIMENTA ***.760.853-** 690,00 690,00 460,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 10.700,00 10.700,00 5.700,00
AMAURI DE SOUSA MATOS ***.974.983-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANA KARLA HOLANDA MARTINS ***.314.933-** 690,00 230,00 0,00
ANA KATIA GALDINO LEMOS ***.642.593-** 520,00 360,00 360,00
ANA MARIA DOS SANTOS ***.592.253-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI 29.457.366/0001-76 18.000,00 18.000,00 13.500,00
ANA RAILANE LOPES ARAUJO ***.486.753-** 40,00 40,00 40,00
ANDRE LUIZ SILVA ALMEIDA 53.813.550/0001-96 9.402,36 9.402,36 0,00
ANNY JAKELINY CAMPOS NOBRE ***.679.973-** 645,00 645,00 0,00
ANTONIA DANIELI HOELIO DE BRITO ***.212.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA EDLANIA BEZERRA DIAS CARDOSO ***.524.693-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito