lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 408 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/04/2024 - 15:21:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO JONATHA BATISTA DA SILVA ***.869.633-** 230,00 230,00 230,00
ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA SOUZA ***.280.083-** 7.962,24 689,04 689,04
ANTONIO MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.512.203-** 27.000,00 16.904,00 8.488,00
ANTONIO RODRIGO FERREIRA DE MATOS ***.409.093-** 2.345,09 2.345,09 0,00
ANTONIO ROGIVAN DE SOUSA BRITO ***.624.853-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO RONÁRIO SILVA SILVEIRA ***.008.773-** 8.000,00 995,28 995,28
ANTONIO WILLIAN OLIVEIRA AMARAL 50.382.469/0001-00 15.942,30 9.400,00 0,00
ARLEIDE PEREIRA DA SILVA ***.659.643-** 690,00 230,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DO MU 00.219.218/0001-31 44.796,48 44.796,48 0,00
BACANA HOTEL LTDA 44.577.410/0001-75 9.899,02 9.402,70 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0241-04 99.348,00 22.394,63 14.711,70
BENEDITA BATISTA DA SILVA ***.006.733-** 690,00 230,00 0,00
C ALEX PONTES ARAUJO 19.228.395/0001-02 15.500,00 15.500,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 9.345,58 2.527,64 1.416,02
CAMILA DA SILVA LEMOS ***.020.773-** 15.790,11 120,00 120,00
CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO ***.015.773-** 240,00 240,00 240,00
CARLIANE NOBERTO DA SILVA ***.572.403-** 690,00 230,00 0,00
CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS ***.007.323-** 800,00 800,00 520,00
CARLOS ALDECIR DE LIMA ***.323.213-** 804,08 680,00 0,00
CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE ***.525.681-** 15.400,00 3.300,00 1.100,00
CARMEM LUCIA S.B.SILVA ***.244.103-** 3.960,00 360,00 0,00
CARTORIO ALVARO MELO 06.573.042/0001-06 335,73 335,73 0,00
CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS 23.445.042/0001-31 3.484,00 3.484,00 3.484,00
CASSIO DOS REIS OLIVEIRA ***.201.753-** 120,00 120,00 0,00
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 22.165,02 22.165,02 11.082,51
CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTRO 13.360.715/0001-05 33.626,00 32.226,00 0,00
CHARLIANE DE ALMEIDA DA SILVA ***.126.763-** 258,00 258,00 0,00
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA 15.135.365/0001-09 52.066,12 52.066,12 52.066,12
CINTIA RABELO DA SILVA ***.061.863-** 230,00 230,00 230,00
CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE ***.578.503-** 240,00 240,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito