Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 293 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/03/2022 ÀS 16:00

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.611
DESCARTADOS
3.963
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
2.586
NOTIFICADOS
6.583
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/06/2021 18:00:00 33 1.970 2.612 19 7 1.853 4.615 91
17/06/2021 18:00:00 35 1.967 2.611 19 8 1.847 4.613 93
16/06/2021 18:00:00 71 1.944 2.584 19 8 1.823 4.599 94
15/06/2021 18:00:00 65 1.921 2.575 19 9 1.794 4.562 99
14/06/2021 18:00:00 60 1.918 2.574 19 9 1.784 4.552 106
12/06/2021 18:00:00 63 1.875 2.545 19 7 1.783 4.483 66
27/05/2021 21:00:00 112 1.652 2.432 19 6 1.514 4.196 113
08/05/2021 21:00:00 158 1.244 2.222 11 16 1.066 3.624 151
27/04/2021 22:05:26 71 1.045 2.134 10 8 954 3.250 73
19/04/2021 20:55:39 84 965 2.033 9 7 911 3.082 38
04/04/2021 09:47:03 13 878 1.962 7 4 824 2.853 43
25/03/2021 17:00:00 99 814 1.840 7 0 802 2.753 5
06/03/2021 21:57:04 11 786 1.759 7 3 758 2.556 18
02/03/2021 21:53:47 16 776 1.736 5 2 747 2.528 22
23/02/2021 17:00:00 33 759 1.706 5 1 731 2.498 22
16/02/2021 17:00:00 60 733 1.641 5 2 699 2.434 27
10/02/2021 16:01:00 35 725 1.618 4 1 695 2.378 35
07/02/2021 15:31:00 28 707 1.601 4 2 689 2.336 12
05/02/2021 14:24:00 35 707 1.594 4 2 689 2.336 12
03/02/2021 16:27:00 13 705 1.587 4 2 681 2.305 18
02/02/2021 17:29:00 14 703 1.587 4 2 677 2.304 22
01/02/2021 15:00:00 24 688 1.586 4 0 673 2.298 11
30/01/2021 15:17:00 25 687 1.586 4 0 671 2.298 12
29/01/2021 14:12:00 22 687 1.586 4 0 668 2.295 15
28/01/2021 16:11:00 14 687 1.586 4 0 668 2.287 15
27/01/2021 15:59:00 24 681 1.575 4 0 666 2.280 11
26/01/2021 16:06:00 29 678 1.560 4 0 663 2.267 11
25/01/2021 16:49:00 31 678 1.553 4 0 663 2.262 11
23/01/2021 13:57:00 31 678 1.553 4 0 663 2.262 11
21/01/2021 18:39:00 34 667 1.549 4 0 663 2.260 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito