Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 293 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/03/2022 ÀS 16:00

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.611
DESCARTADOS
3.963
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
2.586
NOTIFICADOS
6.583
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/03/2022 16:00:00 9 2.611 3.963 22 0 2.586 6.583 3
28/02/2022 16:00:00 9 2.611 3.955 22 0 2.582 6.575 7
14/02/2022 20:00:00 15 2.596 3.911 21 1 2.526 6.522 48
14/02/2022 19:34:48 36 2.577 3.895 21 1 2.510 6.508 45
12/02/2022 18:00:00 12 2.596 3.911 21 1 2.521 6.519 53
11/02/2022 18:00:00 42 2.579 3.896 21 1 2.515 6.517 42
10/02/2022 18:00:00 36 2.577 3.895 21 1 2.510 6.508 45
09/02/2022 17:30:00 27 2.575 3.894 21 0 2.493 6.496 61
08/02/2022 18:00:00 15 2.573 3.890 21 0 2.459 6.478 93
07/02/2022 18:00:00 39 2.546 3.878 21 0 2.399 6.463 126
05/02/2022 18:00:00 31 2.545 3.875 21 0 2.391 6.451 133
04/02/2022 18:00:00 20 2.541 3.874 21 0 2.389 6.435 131
03/02/2022 18:00:01 30 2.527 3.860 21 0 2.333 6.417 173
02/02/2022 18:00:00 43 2.503 3.844 21 0 2.269 6.390 213
01/02/2022 18:00:00 73 2.478 3.821 21 0 2.247 6.372 210
21/01/2022 17:40:40 271 2.277 3.657 21 0 2.148 6.205 108
17/01/2022 18:00:00 185 2.224 3.604 21 0 2.117 6.013 86
15/01/2022 18:00:00 147 2.217 3.603 21 0 2.113 5.967 83
09/01/2022 16:00:00 86 2.148 3.121 21 0 2.106 5.555 21
08/01/2022 18:00:00 118 2.143 3.267 21 0 2.106 5.528 16
11/12/2021 18:25:10 2 2.127 3.118 21 0 2.106 5.247 0
19/10/2021 16:00:00 8 2.119 2.987 21 0 2.098 5.114 0
15/10/2021 16:00:00 10 2.119 2.969 21 0 2.098 5.098 0
14/10/2021 16:00:00 9 2.119 2.959 21 0 2.097 5.097 1
06/10/2021 10:31:48 9 2.119 2.959 21 0 2.096 5.077 2
05/10/2021 16:39:22 9 2.118 2.959 21 0 2.093 5.076 4
28/09/2021 17:05:14 17 2.114 2.936 21 0 2.092 5.067 1
23/09/2021 16:00:00 5 2.114 2.936 21 0 2.092 5.055 1
15/09/2021 16:55:39 10 2.113 2.916 21 0 2.090 5.039 2
05/09/2021 16:00:00 5 2.111 2.892 21 0 2.087 5.008 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito