DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
01/03/2022 9 2611 3963 22 0 2586 6583 3
28/02/2022 9 2611 3955 22 0 2582 6575 7
14/02/2022 15 2596 3911 21 1 2526 6522 48
14/02/2022 36 2577 3895 21 1 2510 6508 45
12/02/2022 12 2596 3911 21 1 2521 6519 53
11/02/2022 42 2579 3896 21 1 2515 6517 42
10/02/2022 36 2577 3895 21 1 2510 6508 45
09/02/2022 27 2575 3894 21 0 2493 6496 61
08/02/2022 15 2573 3890 21 0 2459 6478 93
07/02/2022 39 2546 3878 21 0 2399 6463 126
05/02/2022 31 2545 3875 21 0 2391 6451 133
04/02/2022 20 2541 3874 21 0 2389 6435 131
03/02/2022 30 2527 3860 21 0 2333 6417 173
02/02/2022 43 2503 3844 21 0 2269 6390 213
01/02/2022 73 2478 3821 21 0 2247 6372 210
21/01/2022 271 2277 3657 21 0 2148 6205 108
17/01/2022 185 2224 3604 21 0 2117 6013 86
15/01/2022 147 2217 3603 21 0 2113 5967 83
09/01/2022 86 2148 3121 21 0 2106 5555 21
08/01/2022 118 2143 3267 21 0 2106 5528 16
11/12/2021 2 2127 3118 21 0 2106 5247 0
19/10/2021 8 2119 2987 21 0 2098 5114 0
15/10/2021 10 2119 2969 21 0 2098 5098 0
14/10/2021 9 2119 2959 21 0 2097 5097 1
06/10/2021 9 2119 2959 21 0 2096 5077 2
05/10/2021 9 2118 2959 21 0 2093 5076 4
28/09/2021 17 2114 2936 21 0 2092 5067 1
23/09/2021 5 2114 2936 21 0 2092 5055 1
15/09/2021 10 2113 2916 21 0 2090 5039 2
05/09/2021 5 2111 2892 21 0 2087 5008 3
30/08/2021 3 2110 2874 21 0 2087 4997 2
25/08/2021 8 2109 2876 21 0 2086 5001 2
20/08/2021 8 2109 2870 21 1 2086 4995 1
16/08/2021 12 2108 2869 21 1 2086 4989 0
15/08/2021 8 2108 2869 21 1 2084 4985 2
10/08/2021 14 2107 2859 21 0 2083 4980 3
04/08/2021 22 2105 2851 20 0 2080 4978 5
02/08/2021 6 2105 2851 20 0 2072 4962 13
01/08/2021 6 2104 2851 20 1 2072 4961 11
28/07/2021 22 2103 2835 20 2 2067 4960 14
27/07/2021 13 2102 2835 20 2 2060 4950 20
22/07/2021 13 2097 2816 20 1 2054 4926 22
19/07/2021 24 2091 2801 20 1 2050 4916 20
17/07/2021 42 2084 2780 20 2 2050 4906 12
16/07/2021 42 2084 2780 20 2 2047 4906 15
15/07/2021 39 2084 2780 20 2 2046 4903 16
12/07/2021 26 2078 2756 20 3 2029 4860 26
11/07/2021 13 2078 2756 20 3 2019 4847 36
07/07/2021 28 2067 2725 20 3 2007 4820 37
04/07/2021 12 2055 2718 20 4 1998 4785 33
03/07/2021 44 2044 2697 20 4 1998 4785 22
01/07/2021 50 2041 2690 19 5 1974 4781 43
30/06/2021 30 2041 2690 19 4 1964 4761 54
27/06/2021 3 2034 2679 19 7 1940 4716 68
26/06/2021 46 2021 2649 19 7 1940 4716 55
24/06/2021 26 2020 2648 19 6 1911 4694 84
23/06/2021 54 1997 2629 19 6 1911 4680 61
22/06/2021 41 1997 2628 19 8 1832 4666 78
21/06/2021 24 1994 2625 19 8 1869 4638 98
19/06/2021 41 1970 2612 19 6 1868 4623 77
18/06/2021 33 1970 2612 19 7 1853 4615 91
17/06/2021 35 1967 2611 19 8 1847 4613 93
16/06/2021 71 1944 2584 19 8 1823 4599 94
15/06/2021 65 1921 2575 19 9 1794 4562 99
14/06/2021 60 1918 2574 19 9 1784 4552 106
12/06/2021 63 1875 2545 19 7 1783 4483 66
27/05/2021 112 1652 2432 19 6 1514 4196 113
08/05/2021 158 1244 2222 11 16 1066 3624 151
27/04/2021 71 1045 2134 10 8 954 3250 73
19/04/2021 84 965 2033 9 7 911 3082 38
04/04/2021 13 878 1962 7 4 824 2853 43
25/03/2021 99 814 1840 7 0 802 2753 5
06/03/2021 11 786 1759 7 3 758 2556 18
02/03/2021 16 776 1736 5 2 747 2528 22
23/02/2021 33 759 1706 5 1 731 2498 22
16/02/2021 60 733 1641 5 2 699 2434 27
10/02/2021 35 725 1618 4 1 695 2378 35
07/02/2021 28 707 1601 4 2 689 2336 12
05/02/2021 35 707 1594 4 2 689 2336 12
03/02/2021 13 705 1587 4 2 681 2305 18
02/02/2021 14 703 1587 4 2 677 2304 22
01/02/2021 24 688 1586 4 0 673 2298 11
30/01/2021 25 687 1586 4 0 671 2298 12
29/01/2021 22 687 1586 4 0 668 2295 15
28/01/2021 14 687 1586 4 0 668 2287 15
27/01/2021 24 681 1575 4 0 666 2280 11
26/01/2021 29 678 1560 4 0 663 2267 11
25/01/2021 31 678 1553 4 0 663 2262 11
23/01/2021 31 678 1553 4 0 663 2262 11
21/01/2021 34 667 1549 4 0 663 2260 10
21/01/2021 25 687 1586 4 0 671 2298 12
20/01/2021 25 676 1549 4 0 661 2250 11
18/01/2021 15 673 1549 4 0 660 2237 9
17/01/2021 15 673 1549 4 0 660 2237 9
15/01/2021 15 671 1549 4 0 657 2235 10
14/01/2021 14 671 1546 4 0 657 2231 10
13/01/2021 23 662 1542 4 0 655 2227 3
12/01/2021 28 661 1538 4 0 653 2227 4
11/01/2021 25 661 1538 4 0 653 2224 4
10/01/2021 27 661 1535 4 0 653 2223 4
09/01/2021 27 661 1535 4 0 653 2223 4
08/01/2021 25 661 1528 4 0 653 2218 4
07/01/2021 20 661 1528 4 0 649 2213 8
05/01/2021 7 657 1528 4 2 639 2192 12
03/01/2021 17 655 1515 4 2 639 2187 10
23/12/2020 19 648 1489 4 2 632 2156 10
22/12/2020 19 645 1484 4 2 626 2148 13
21/12/2020 20 644 1483 4 1 626 2147 13
20/12/2020 16 643 1479 4 1 624 2136 14
19/12/2020 16 643 1479 4 1 624 2136 14
18/12/2020 14 642 1477 4 0 620 2133 18
17/12/2020 9 642 1477 4 0 618 2128 20
16/12/2020 7 640 1477 4 0 618 2124 18
15/12/2020 7 638 1474 4 0 616 2119 18
14/12/2020 15 630 1471 4 0 616 2116 10
13/12/2020 16 630 1468 4 0 612 2114 14
13/12/2020 16 630 1468 4 0 612 2114 14
11/12/2020 16 630 1468 4 0 612 2114 14
10/12/2020 25 620 1467 4 0 611 2108 5
09/12/2020 30 620 1458 4 0 611 2106 5
08/12/2020 28 620 1458 4 0 611 2106 5
07/12/2020 24 620 1455 4 0 611 2099 5
06/12/2020 27 620 1452 4 0 610 2099 6
05/12/2020 27 620 1452 4 0 610 2099 6
04/12/2020 29 619 1451 4 0 609 2099 6
03/12/2020 22 619 1450 4 0 608 2091 7
02/12/2020 23 619 1443 4 0 606 2084 9
01/12/2020 21 616 1439 4 0 604 2077 8
30/11/2020 21 616 1437 4 0 604 2074 8
29/11/2020 13 615 1437 4 0 604 2065 7
28/11/2020 13 615 1437 4 0 604 2065 7
27/11/2020 15 614 1436 4 0 604 2065 6
26/11/2020 21 613 1431 4 0 604 2065 5
25/11/2020 23 609 1428 4 0 603 2059 2
24/11/2020 17 609 1426 4 0 602 2052 3
23/11/2020 20 609 1421 4 1 601 2050 3
22/11/2020 18 609 1420 4 1 601 2047 3
21/11/2020 15 609 1420 4 1 601 2044 3
20/11/2020 17 608 1415 4 1 601 2040 2
19/11/2020 16 607 1415 4 1 601 2038 1
18/11/2020 16 606 1412 4 0 601 2034 1
17/11/2020 15 606 1409 4 0 601 2030 0
16/11/2020 12 605 1409 4 0 601 2026 0
15/11/2020 11 605 1409 4 0 601 2025 0
14/11/2020 9 605 1409 4 0 601 2023 0
13/11/2020 9 605 1409 4 0 601 2023 0
12/11/2020 9 605 1409 4 0 601 2023 0
11/11/2020 7 605 1407 4 0 601 2019 0
10/11/2020 5 605 1402 4 0 601 2012 0
09/11/2020 4 605 1402 4 0 601 2011 0
08/11/2020 7 605 1399 4 0 601 2011 0
07/11/2020 7 605 1399 4 0 601 2011 0
06/11/2020 9 605 1397 4 0 601 2011 0
05/11/2020 9 605 1395 4 0 601 2009 0
04/11/2020 6 605 1392 4 0 601 2005 0
03/11/2020 6 605 1392 4 0 601 2003 0
02/11/2020 6 605 1387 4 0 601 1998 0
02/11/2020 6 605 1387 4 0 601 1998 0
01/11/2020 6 605 1387 4 0 601 1998 0
31/10/2020 5 605 1387 4 0 601 1997 0
30/10/2020 5 605 1386 4 0 601 1996 0
29/10/2020 7 605 1383 4 0 601 1995 0
28/10/2020 7 605 1383 4 0 600 1995 1
27/10/2020 5 605 1383 4 0 599 1993 2
26/10/2020 5 605 1383 4 0 599 1993 2
25/10/2020 10 605 1376 4 0 599 1991 2
24/10/2020 10 605 1376 4 0 599 1991 2
23/10/2020 9 605 1373 4 0 599 1990 2
22/10/2020 11 605 1373 4 0 599 1989 2
21/10/2020 7 605 1369 4 0 598 1983 3
20/10/2020 7 604 1365 4 0 597 1973 3
19/10/2020 7 603 1363 4 1 596 1973 2
18/10/2020 9 603 1356 4 1 596 1968 2
17/10/2020 9 603 1355 4 1 596 1967 2
16/10/2020 10 603 1355 4 1 596 1967 2
15/10/2020 9 603 1355 4 1 596 1966 2
14/10/2020 9 602 1353 4 0 596 1964 2
11/10/2020 9 602 1347 4 0 596 1958 2
10/10/2020 9 602 1347 4 0 596 1958 2
09/10/2020 9 602 1346 4 0 596 1957 2
08/10/2020 11 602 1344 4 0 595 1957 3
07/10/2020 9 602 1343 4 0 594 1954 4
06/10/2020 23 601 1329 4 0 594 1953 3
05/10/2020 24 601 1328 4 0 593 1953 4
04/10/2020 23 601 1328 4 0 592 1952 5
03/10/2020 21 601 1328 4 0 592 1950 5
02/10/2020 18 601 1328 4 0 591 1947 6
01/10/2020 18 601 1327 4 0 591 1946 6
30/09/2020 19 600 1326 4 0 587 1945 9
29/09/2020 15 600 1325 4 0 586 1940 10
28/09/2020 13 597 1323 4 0 581 1933 12
27/09/2020 22 596 1312 4 0 580 1930 12
26/09/2020 22 596 1312 4 0 580 1930 12
25/09/2020 22 595 1312 4 0 578 1929 13
24/09/2020 24 594 1311 4 0 577 1929 13
23/09/2020 23 591 1308 4 0 575 1922 12
22/09/2020 12 585 1299 4 0 569 1896 12
21/09/2020 12 585 1299 4 0 569 1896 12
20/09/2020 12 585 1299 4 0 569 1896 12
19/09/2020 10 584 1294 4 0 557 1888 23
18/09/2020 10 584 1294 4 0 552 1888 28
17/09/2020 11 579 1293 4 0 549 1883 29
13/09/2020 21 547 1246 4 1 525 1814 16
12/09/2020 21 547 1246 4 1 525 1814 16
11/09/2020 21 547 1246 4 1 525 1814 16
10/09/2020 31 545 1238 4 1 524 1814 16
09/09/2020 37 541 1235 4 1 521 1813 15
08/09/2020 10 537 1231 3 1 511 1778 22
07/09/2020 10 537 1231 3 1 511 1778 22
06/09/2020 10 536 1231 3 1 511 1777 21
05/09/2020 10 536 1231 3 1 511 1777 21
04/09/2020 13 535 1229 3 1 511 1777 20
03/09/2020 18 532 1216 3 1 511 1766 17
02/09/2020 24 526 1216 3 1 504 1766 18
01/09/2020 30 524 1212 3 1 502 1766 18
31/08/2020 24 516 1192 3 1 499 1732 13
30/08/2020 9 516 1189 3 1 499 1714 13
29/08/2020 12 515 1187 3 1 495 1714 16
28/08/2020 13 514 1187 3 1 493 1714 17
27/08/2020 14 513 1187 3 2 488 1714 20
26/08/2020 19 512 1183 3 2 488 1714 19
25/08/2020 39 505 1162 2 2 478 1706 23
24/08/2020 44 505 1157 2 3 478 1706 22
23/08/2020 27 500 1144 2 2 470 1671 26
22/08/2020 27 500 1144 2 2 470 1671 27
21/08/2020 30 500 1141 2 2 470 1671 26
20/08/2020 33 499 1139 2 2 469 1671 26
19/08/2020 38 496 1137 2 4 465 1671 25
18/08/2020 39 491 1117 2 5 459 1647 25
17/08/2020 41 489 1117 2 5 457 1647 25
16/08/2020 32 487 1092 2 7 444 1611 34
15/08/2020 32 487 1092 2 7 444 1611 34
14/08/2020 36 485 1090 2 7 443 1611 33
10/08/2020 14 468 1071 2 6 426 1553 34
09/08/2020 27 454 1045 2 6 421 1526 25
08/08/2020 27 454 1045 2 6 421 1526 25
07/08/2020 28 454 1044 2 5 421 1526 26
06/08/2020 38 456 1040 2 4 421 1524 19
05/08/2020 53 439 1029 2 3 411 1521 23
04/08/2020 53 439 1029 2 3 397 1521 37
03/08/2020 64 437 1020 2 1 395 1521 39
02/08/2020 11 432 1019 2 3 386 1462 41
01/08/2020 13 431 1019 2 3 385 1462 41
31/07/2020 13 430 1019 2 3 385 1462 40
30/07/2020 20 427 1015 2 3 385 1460 35
29/07/2020 37 414 1009 2 3 380 1460 29
28/07/2020 17 400 1006 2 3 368 1423 32
27/07/2020 20 400 1003 2 4 360 1423 34
26/07/2020 23 399 1001 2 3 360 1423 34
25/07/2020 23 399 1001 2 3 360 1423 34
24/07/2020 26 399 999 2 3 352 1423 41
23/07/2020 32 349 907 2 2 351 1333 39
22/07/2020 45 389 900 2 1 350 1332 34
21/07/2020 61 379 892 2 1 343 1332 33
20/07/2020 10 379 888 2 1 342 1277 34
19/07/2020 10 379 888 2 1 340 1277 36
18/07/2020 10 379 888 2 1 340 1277 36
17/07/2020 14 378 884 2 1 340 1276 35
16/07/2020 12 374 875 2 0 334 1261 38
15/07/2020 20 366 864 2 1 318 1250 45
15/07/2020 14 357 858 2 1 314 1229 40
14/07/2020 19 355 854 1 3 303 1228 49
10/07/2020 25 341 847 1 4 275 1213 61
07/07/2020 69 321 823 1 4 238 1213 78
06/07/2020 93 304 814 1 3 232 1211 68
03/07/2020 84 293 782 1 2 203 1159 87
01/07/2020 52 274 748 1 1 189 1074 83
30/06/2020 22 256 727 1 2 177 1008 79
24/06/2020 88 216 616 2 2 145 920 67
16/06/2020 64 160 383 1 0 103 707 121
10/06/2020 45 119 386 1 0 74 550 26
08/06/2020 57 107 211 1 0 63 372 26
01/06/2020 46 74 132 1 0 47 252 26
01/06/2020 46 74 132 1 0 47 252 27
29/05/2020 44 67 104 1 0 41 215 29
28/05/2020 35 66 98 1 0 38 199 28
21/05/2020 8 52 64 1 2 24 124 26
20/05/2020 3 44 59 1 2 23 106 8
20/05/2020 3 44 59 1 2 23 106 8
18/05/2020 1 38 52 1 2 22 91 8
14/05/2020 3 30 51 1 1 20 84 8
13/05/2020 3 29 49 1 3 17 81 12
13/05/2020 3 29 49 1 3 13 81 12
12/05/2020 5 28 44 1 3 13 77 11
12/05/2020 11 27 39 1 3 5 77 18
11/05/2020 11 27 39 0 4 5 77 18
11/05/2020 11 25 34 0 4 5 70 16
11/05/2020 11 25 34 0 3 5 70 17
11/05/2020 11 25 34 0 4 5 70 16
05/05/2020 2 15 29 0 2 3
05/05/2020 2 15 24 0 3 1
30/04/2020 4 7 14 0 2 1
28/04/2020 3 7 12 0 0 1
www.banabuiu.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 00:00:52