Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 293 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/03/2022 ÀS 16:00

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.611
DESCARTADOS
3.963
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
2.586
NOTIFICADOS
6.583
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/08/2021 19:17:36 3 2.110 2.874 21 0 2.087 4.997 2
25/08/2021 16:27:53 8 2.109 2.876 21 0 2.086 5.001 2
20/08/2021 18:45:26 8 2.109 2.870 21 1 2.086 4.995 1
16/08/2021 18:00:00 12 2.108 2.869 21 1 2.086 4.989 0
15/08/2021 18:00:00 8 2.108 2.869 21 1 2.084 4.985 2
10/08/2021 18:00:00 14 2.107 2.859 21 0 2.083 4.980 3
04/08/2021 18:00:00 22 2.105 2.851 20 0 2.080 4.978 5
02/08/2021 18:00:00 6 2.105 2.851 20 0 2.072 4.962 13
01/08/2021 18:00:00 6 2.104 2.851 20 1 2.072 4.961 11
28/07/2021 18:00:00 22 2.103 2.835 20 2 2.067 4.960 14
27/07/2021 18:00:00 13 2.102 2.835 20 2 2.060 4.950 20
22/07/2021 16:00:00 13 2.097 2.816 20 1 2.054 4.926 22
19/07/2021 18:00:00 24 2.091 2.801 20 1 2.050 4.916 20
17/07/2021 18:00:00 42 2.084 2.780 20 2 2.050 4.906 12
16/07/2021 18:00:00 42 2.084 2.780 20 2 2.047 4.906 15
15/07/2021 18:00:00 39 2.084 2.780 20 2 2.046 4.903 16
12/07/2021 16:00:00 26 2.078 2.756 20 3 2.029 4.860 26
11/07/2021 16:30:00 13 2.078 2.756 20 3 2.019 4.847 36
07/07/2021 18:00:00 28 2.067 2.725 20 3 2.007 4.820 37
04/07/2021 18:00:00 12 2.055 2.718 20 4 1.998 4.785 33
03/07/2021 18:00:00 44 2.044 2.697 20 4 1.998 4.785 22
01/07/2021 16:00:00 50 2.041 2.690 19 5 1.974 4.781 43
30/06/2021 18:00:00 30 2.041 2.690 19 4 1.964 4.761 54
27/06/2021 18:00:00 3 2.034 2.679 19 7 1.940 4.716 68
26/06/2021 16:00:00 46 2.021 2.649 19 7 1.940 4.716 55
24/06/2021 18:00:00 26 2.020 2.648 19 6 1.911 4.694 84
23/06/2021 18:00:00 54 1.997 2.629 19 6 1.911 4.680 61
22/06/2021 18:00:00 41 1.997 2.628 19 8 1.832 4.666 78
21/06/2021 18:00:00 24 1.994 2.625 19 8 1.869 4.638 98
19/06/2021 18:00:00 41 1.970 2.612 19 6 1.868 4.623 77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito