lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Proj. atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/02/2024 2024 11,00
14/02/2024 2024 657,95
15/02/2024 2024 11,00
15/02/2024 2024 5,94
16/02/2024 2024 29,70
20/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 35,64
21/02/2024 2024 5,94
22/02/2024 2024 5,94
23/02/2024 2024 11,00
14/02/2024 2024 59,40
23/02/2024 2024 51,70
26/02/2024 2024 23,52
26/02/2024 2024 16,93
26/02/2024 2024 66,88
27/02/2024 2024 47,50
27/02/2024 2024 11,00
27/02/2024 2024 11,88
28/02/2024 2024 5,94
29/02/2024 2024 11,00
29/02/2024 2024 5,94
02/02/2024 2024 11,00
04/01/2024 2024 11,00
09/01/2024 2024 11,00
09/01/2024 2024 11,00
23/01/2024 2024 22,00
23/01/2024 2024 22,00
25/01/2024 2024 55,00
26/01/2024 2024 22,00
31/01/2024 2024 11,00
31/01/2024 2024 11,00
01/02/2024 2024 5,94
04/01/2024 2024 11,00
02/02/2024 2024 5,94
05/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 17,82
06/02/2024 2024 11,00
06/02/2024 2024 29,70
07/02/2024 2024 29,70
08/02/2024 2024 11,00
08/02/2024 2024 11,88
09/02/2024 2024 5,94
Quantidade: 43 Valor total: 1.445,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020007 2024 51,70
14/02/2024 14020002 2024 657,95
15/02/2024 15020056 2024 11,00
15/02/2024 15020057 2024 5,94
20/02/2024 20020056 2024 11,00
20/02/2024 20020057 2024 11,00
20/02/2024 20020058 2024 35,64
21/02/2024 21020020 2024 5,94
22/02/2024 22020014 2024 5,94
23/02/2024 23020005 2024 11,00
23/02/2024 23020006 2024 11,00
14/02/2024 14020001 2024 59,40
26/02/2024 26020015 2024 23,52
26/02/2024 26020016 2024 16,93
26/02/2024 26020017 2024 66,88
27/02/2024 27020019 2024 47,50
27/02/2024 27020020 2024 11,00
27/02/2024 27020021 2024 11,88
28/02/2024 28020014 2024 5,94
29/02/2024 29020001 2024 11,00
29/02/2024 29020013 2024 5,94
02/02/2024 02020018 2024 11,00
04/01/2024 04010045 2024 11,00
09/01/2024 09010005 2024 11,00
09/01/2024 09010006 2024 11,00
23/01/2024 23010011 2024 22,00
24/01/2024 24010034 2024 22,00
25/01/2024 25010001 2024 55,00
26/01/2024 26010006 2024 22,00
31/01/2024 31010070 2024 11,00
31/01/2024 31010071 2024 11,00
01/02/2024 01020029 2024 5,94
04/01/2024 04010044 2024 11,00
02/02/2024 02020020 2024 5,94
05/02/2024 05020009 2024 11,00
05/02/2024 05020010 2024 17,82
06/02/2024 06020043 2024 11,00
06/02/2024 06020044 2024 29,70
07/02/2024 07020007 2024 29,70
08/02/2024 08020020 2024 11,00
08/02/2024 08020021 2024 11,88
09/02/2024 09020192 2024 5,94
Quantidade: 42 Valor total: 1.416,02
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito