RECOLHIMENTO DO PATIMONIO DO SEVIDOR PUBLICO MUNICIPAL- PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA,
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/04/2023 | 2023 | 163,98 | ||
20/03/2023 | 2023 | 2.447,42 | ||
20/03/2023 | 2023 | 4,24 | ||
20/03/2023 | 2023 | 14.821,01 | ||
21/03/2023 | 2023 | 5,04 | ||
22/02/2023 | 2023 | 341,25 | ||
27/02/2023 | 2023 | 163,23 | ||
22/03/2023 | 2023 | 147,47 | ||
23/03/2023 | 2023 | 352,14 | ||
28/03/2023 | 2023 | 180,65 | ||
10/04/2023 | 2023 | 11.975,57 | ||
10/04/2023 | 2023 | 11,66 | ||
10/03/2023 | 2023 | 8,96 | ||
20/04/2023 | 2023 | 3.074,61 | ||
25/04/2023 | 2023 | 317,17 | ||
08/05/2023 | 2023 | 3.558,11 | ||
10/05/2023 | 2023 | 16.212,38 | ||
10/05/2023 | 2023 | 9,19 | ||
10/05/2023 | 2023 | 183,84 | ||
19/05/2023 | 2023 | 3.204,35 | ||
26/05/2023 | 2023 | 336,11 | ||
30/05/2023 | 2023 | 141,73 | ||
26/05/2023 | 2023 | 336,11 | ||
30/05/2023 | 2023 | 8.111,13 | ||
10/02/2023 | 2023 | 26.529,14 | ||
10/01/2023 | 2023 | 29.253,29 | ||
20/01/2023 | 2023 | 4.406,01 | ||
20/01/2023 | 2023 | 362,17 | ||
20/01/2023 | 2023 | 0,89 | ||
02/01/2023 | 2023 | 1.896,73 | ||
30/01/2023 | 2023 | 10.367,11 | ||
30/01/2023 | 2023 | 184,04 | ||
30/01/2023 | 2023 | 23,61 | ||
30/01/2023 | 2023 | 6.359,58 | ||
10/01/2023 | 2023 | 1,24 | ||
10/01/2023 | 2023 | 10,63 | ||
10/01/2023 | 2023 | 9.753,85 | ||
10/02/2023 | 2023 | 897,64 | ||
16/02/2023 | 2023 | 29,97 | ||
17/02/2023 | 2023 | 2.553,05 | ||
28/02/2023 | 2023 | 6.330,37 | ||
28/02/2023 | 2023 | 0,15 | ||
28/02/2023 | 2023 | 23,61 | ||
01/03/2023 | 2023 | 483,66 | ||
07/03/2023 | 2023 | 3.894,77 | ||
09/03/2023 | 2023 | 1.468,08 | ||
10/03/2023 | 2023 | 11.102,63 | ||
Quantidade: 47 Valor total: 182.039,57 |