AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº04.002/2021AD E CONTRATO 2021061402.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
12/07/2021 | 8104 | 2021 | 57.837,67 | |
Quantidade: 1 Valor total: 57.837,67 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20213165 | ETOMIDATO | 15 | 13,44 | 201,60 |
20213165 | FUROSEMINA | 300 | 0,45 | 135,00 |
20213165 | GLICOSE 25% | 300 | 0,25 | 75,00 |
20213165 | GLICOSE 50% | 300 | 0,27 | 81,00 |
20213165 | GLUVONATO DE CALCIO | 150 | 2,35 | 352,50 |
20213165 | HEPARINA SODICA 5000 U/0,25ML | 100 | 9,18 | 918,00 |
20213165 | HIDRAZINA | 50 | 6,61 | 330,50 |
20213165 | HIDROCORTISANA 100MG | 220 | 3,50 | 770,00 |
20213165 | HIDROCORTISONA 500 MG | 260 | 8,30 | 2.158,00 |
20213165 | LEVOFLOXACINO 5MG/ML | 50 | 13,44 | 672,00 |
20213165 | LIDOCAINA 20 MG/ML % | 50 | 3,28 | 164,00 |
20213165 | LIDOCAINA COM EPINEFRINA | 50 | 2,41 | 120,50 |
20213165 | LIDOCAINA GELEIA 2% 30G | 40 | 4,74 | 189,60 |
20213165 | SULFATO DE MAGNESIO 10% | 50 | 2,14 | 107,00 |
20213165 | SULFATO DE MAGNESIO 50 % | 80 | 5,38 | 430,40 |
20213165 | METOCLORPRAMIDA | 1000 | 0,39 | 390,00 |
20213165 | NOREPINEFRINA | 50 | 6,97 | 348,50 |
20213165 | PROMETAZINA | 250 | 1,87 | 467,50 |
20213165 | VITAMINA C | 600 | 0,65 | 390,00 |
20213165 | VITAMINA K | 100 | 1,15 | 115,00 |
20213165 | DIPIRONA 500MG | 900 | 0,11 | 99,00 |
20213165 | AGUA BI-DESTILADA 1000ML | 5 | 4,50 | 22,50 |
20213165 | SORO FISIOLOGICO 100 ML | 700 | 2,50 | 1.750,00 |
20213165 | SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 500 ML | 300 | 2,30 | 690,00 |
20213165 | SORO GLICOSADO 500 ML | 300 | 2,50 | 750,00 |
20213165 | SORO RINGER COM LACTADO 500ML | 200 | 3,10 | 620,00 |
20213165 | COMPLEXO B | 500 | 0,85 | 425,00 |
20213165 | FIO DE SUTURA NYLON 4,0 C/24 | 2 | 49,44 | 98,88 |
20213165 | LENÇOL DESCARTAVEL ROLO 50X50 | 30 | 9,25 | 277,50 |
20213165 | LUVA CIRURGICA Nº 7,0 | 200 | 1,91 | 382,00 |
20213165 | LUVA CIRURGICA Nº 7,5 | 200 | 1,91 | 382,00 |
20213165 | LUVA CIRURGICA Nº 8,0 | 200 | 1,91 | 382,00 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO G | 25 | 43,53 | 1.088,25 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA G | 25 | 42,79 | 1.069,75 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M | 50 | 42,79 | 2.139,50 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P | 20 | 42,79 | 855,80 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP | 5 | 43,53 | 217,65 |
20213165 | MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO INFANTIL | 10 | 14,02 | 140,20 |
20213165 | PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M | 5 | 39,90 | 199,50 |
20213165 | PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M | 5 | 101,00 | 505,00 |
20213165 | PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M | 5 | 101,93 | 509,65 |
20213165 | PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M | 5 | 101,93 | 509,65 |
20213165 | SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS PCT C/100 UND | 7 | 57,02 | 399,14 |
20213165 | TERTMOMETRO CLINICO DIGITAL | 5 | 16,47 | 82,35 |
20213165 | TUBO LATEX Nº 200 C/15 M | 5 | 49,90 | 249,50 |
20213165 | BATA TECIDO TNT | 50 | 3,10 | 155,00 |
20213165 | LENÇOL P/MACA TECIDO TNT | 100 | 3,25 | 325,00 |
20213165 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | 100 | 1,07 | 107,00 |
20213165 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | 200 | 1,10 | 220,00 |
20213165 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | 200 | 1,10 | 220,00 |
20213165 | SONDA FOLEY 18 2 VIAS | 35 | 4,50 | 157,50 |
20213165 | SONDA FOLEY 14 2 VIAS | 30 | 3,47 | 104,10 |
20213165 | ACIDO TRANEXAMICO | 200 | 3,50 | 700,00 |
20213165 | ADENOSINA | 40 | 16,50 | 660,00 |
20213165 | AGUA PARA INJEÇÃO 10ML | 500 | 0,35 | 175,00 |
20213165 | AGUA PARA INJEÇÃO 5 ML | 200 | 0,10 | 20,00 |
20213165 | AMINOFILIA | 300 | 0,92 | 276,00 |
20213165 | AMIODARONA | 60 | 1,71 | 102,60 |
20213165 | ATROPINA | 100 | 0,39 | 39,00 |
20213165 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI | 130 | 6,90 | 897,00 |
20213165 | BROMOPRIDA SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLAS DE 2ML COM 10MG | 1000 | 1,50 | 1.500,00 |
20213165 | BUSCOPAM SIMPLES | 700 | 1,01 | 707,00 |
20213165 | BUSCOPAM COMPOSTO | 1000 | 1,45 | 1.450,00 |
20213165 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% | 100 | 0,24 | 24,00 |
20213165 | CLORETO DE SODIO 20% | 100 | 0,28 | 28,00 |
20213165 | DESLANOSIDEO | 60 | 1,68 | 100,80 |
20213165 | DICLOFENACO DE SODIO | 700 | 0,81 | 567,00 |
20213165 | DOPAMINA | 30 | 1,75 | 52,50 |
20213165 | ENOXAPARINA40MG/04ML | 60 | 25,02 | 1.501,20 |
20213165 | EPINEFRINA | 50 | 2,44 | 122,00 |
20213165 | ETILEDRINA | 100 | 1,44 | 144,00 |
20213165 | CATETER INTRAVENOSO 20G | 100 | 0,90 | 90,00 |
20213165 | CATETER INTRAVENOSO 22G | 100 | 0,90 | 90,00 |
20213165 | COLETOR DE URINA SISTEMA 2000ML ADULTO TIPO SACO NÃO ESTERIL | 150 | 0,45 | 67,50 |
20213165 | EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSFERENCIA COM 02 VIAS | 250 | 1,57 | 392,50 |
20213165 | EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | 1000 | 1,40 | 1.400,00 |
20213165 | EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL | 200 | 1,40 | 280,00 |
20213165 | EQUIPO 2 VIAS | 400 | 1,20 | 480,00 |
20213165 | ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 4,5M | 20 | 6,90 | 138,00 |
20213165 | EXTENSOR 60CM | 200 | 1,10 | 220,00 |
20213165 | GAZE COMPRESSA 7,5 X 7,5 09 FIOS C/500 | 150 | 8,20 | 1.230,00 |
20213165 | GAZE COMPRESSA 7,5 X 7,5 11 FIOS C /500 | 100 | 7,50 | 750,00 |
20213165 | GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTERIL 91CM X 91 CM 09 FIOS CM 2 | 100 | 19,90 | 1.990,00 |
20213165 | GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTRIL 91CM X 91CM, 13 FIOS/CM 2 | 100 | 19,90 | 1.990,00 |
20213165 | SACO COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO | 150 | 0,45 | 67,50 |
20213165 | GAZE HIDROFILA 1,5 CM X 3,0 CM C/10 | 60 | 4,50 | 270,00 |
20213165 | SERINGA DES. 03 ML C/ AGULHA 25X7 | 600 | 0,19 | 114,00 |
20213165 | SERINGA DESC. 03ML C/ AGULHA 25X8 | 200 | 0,19 | 38,00 |
20213165 | SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA | 700 | 0,15 | 105,00 |
20213165 | SERINGA DESC. 05 ML C/AGULHA 25X7 | 600 | 0,22 | 132,00 |
20213165 | SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA | 1000 | 0,20 | 200,00 |
20213165 | SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA | 1000 | 0,30 | 300,00 |
20213165 | SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA | 2000 | 0,40 | 800,00 |
20213165 | GAZE COMPRESSA 7,5X 7,5 11 FIOS C/10 | 50 | 0,45 | 22,50 |
20213165 | ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL | 10 | 4,40 | 44,00 |
20213165 | ALCCOL EM GEL 70% 500ML | 50 | 6,50 | 325,00 |
20213165 | ALCCOL EM GEL 70% LITRO | 150 | 12,50 | 1.875,00 |
20213165 | CATERTER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL | 100 | 1,53 | 153,00 |
20213165 | CLOREXIDINA ALCOOLICA A 0,5 % | 10 | 9,90 | 99,00 |
20213165 | CLOREXIDINA ALCCOLICA A 2% | 5 | 12,90 | 64,50 |
20213165 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML ESTERIL | 130 | 3,50 | 455,00 |
20213165 | COLETRO PERFURO CORTANTE 20 LT | 30 | 5,10 | 153,00 |
20213165 | COLETRO PERFURO CORTANTE 7 LT | 10 | 3,50 | 35,00 |
20213165 | COLETRO PERFURO CORTANTE 13LT | 25 | 5,50 | 137,50 |
20213165 | ELETRO DESCARTAVEL ADULTO | 400 | 0,35 | 140,00 |
20213165 | FITA HOSPITALAR | 60 | 3,80 | 228,00 |
20213165 | FITA PARA AUTO CLAVE | 60 | 4,40 | 264,00 |
20213165 | GEL P/ ULTRASONOGRAFIA 1000 ML | 15 | 8,00 | 120,00 |
20213165 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML | 10 | 7,90 | 79,00 |
20213165 | LAMINA BISTURI Nº 15 C/100 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20213165 | LAMINA BISTURI Nº 21 C/100 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20213165 | LAMINA BISTURI Nº 22 C/100 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20213165 | PVPI DEGERMANICO 100 ML | 10 | 17,90 | 179,00 |
20213165 | PVI TOPICO 1000 ML | 15 | 17,90 | 268,50 |
20213165 | FIO DE SUTURA NYLON 3,0 C/24 | 5 | 49,44 | 247,20 |
20213165 | ATADURA DE CREPOM 10CM PCT C/12 UNID | 40 | 3,50 | 140,00 |
20213165 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M | 80 | 5,90 | 472,00 |
20213165 | SCALP Nº19 | 500 | 0,34 | 170,00 |
20213165 | SCALP Nº21 | 600 | 0,34 | 204,00 |
20213165 | SCALP Nº25 | 200 | 0,34 | 68,00 |
20213165 | AGULHA HIPORDEMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5 | 1000 | 0,10 | 100,00 |
20213165 | AGULHA HIPORDEMICA DESCARTAVEL 25 X 07 | 1200 | 0,10 | 120,00 |
20213165 | AGULHA HIPORDEMICA DESCARTAVEL 25 X 08 | 500 | 0,10 | 50,00 |
20213165 | AGULHA HIPORDEMICA DESCARTAVEL 40 X 12 | 1000 | 0,11 | 110,00 |
20213165 | ALGODÃO HIDROFILICO COM 500 GRAMAS | 80 | 12,90 | 1.032,00 |
20213165 | ATADURA DE CREPOM 12CM C/12 | 60 | 3,50 | 210,00 |
20213165 | ATADURA DE CREPOM 15CM C/12 | 50 | 4,90 | 245,00 |
20213165 | ATADURA DE CREPOM 20 CM C/12 | 90 | 5,90 | 531,00 |
20213165 | ATADURA DE CREPOM 30CM C/12 | 70 | 8,45 | 591,50 |
20213165 | ALCOOL 70% 1000 ML | 50 | 6,50 | 325,00 |
20213165 | TOUCA DESC. PCT C/100 | 30 | 12,56 | 376,80 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO M | 45 | 43,53 | 1.958,85 |
20213165 | LUVA DE PROCEDIMENTO P | 15 | 43,53 | 652,95 |
20213165 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO COM GUIA Nº12 | 25 | 4,13 | 103,25 |
20213165 | BICARBONATO DE SODIO 8.4% AMP | 200 | 1,23 | 246,00 |
20213165 | DEXAMETASONA 2MG INJETAVEL | 200 | 0,47 | 94,00 |
20213165 | DEXAMETASONA 4MG/ML | 1000 | 0,69 | 690,00 |
20213165 | CETOPROFENO 50MG/ML IM | 250 | 1,09 | 272,50 |
20213165 | DOBUTAMINA | 30 | 2,45 | 73,50 |
20213165 | AGUA BIDESTILADA 500 ML | 50 | 2,84 | 142,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
21/07/2021 | 21070001 | 2021 | 57.837,67 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 57.837,67 |
Institucional
Prefeito Francisco Marcílio Coelho Brito
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Contatos
(88) 9.9912-5399
comunicacao@banabuiu.ce.gov.br
Endereço e horário
Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro, 63.960-000
Seg à Qui: 07:30h às 12:00h|13:30h As 17:00h - Sexta: 07:30h às 13:00h
O Portal da Prefeitura Municipal de Banabuiú utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.