Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 17 | 9,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,58% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,58% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 10,40% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 10 | 5,78% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,58% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 4,62% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 7 | 4,05% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19 | 10,98% |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE | 2 | 1,16% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 15 | 8,67% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15 | 8,67% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | 16 | 9,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 35 | 20,23% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 1,16% |
SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO | 5 | 2,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 5,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 15,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 7,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,16% |
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
(88) 9.9903-1442
Email: ouvidoria@banabuiu.ce.gov.br
RUA JOAQUIM NOBRE DE OLIVEIRA, Nº 171
SEG. A QUI. DE 7h30 ÀS 12H E DE 13h30 ÀS 17h
Última manifestação: 17/03/2025 09:09