PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS E LOGRADOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BANABUIU.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/01/2023 | 230001214 | 2023 | 33,81 | |
03/01/2023 | 922110017 | 2023 | 172,49 | |
30/01/2023 | 2023 | 182,37 | ||
14/02/2023 | 2023 | 36,11 | ||
28/02/2023 | 2023 | 233,76 | ||
24/03/2023 | 2023 | 111,72 | ||
27/03/2023 | 2023 | 70,17 | ||
11/04/2023 | 2023 | 46,96 | ||
05/05/2023 | 2023 | 46,10 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 933,49 |