AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS , MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE. CONFORME PROCESSO DE NUMERO 04002/2020SRP E CONTRATO DE NUMERO 2020052502.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
30/09/2020 | 7333 | 2020 | 23.461,11 | |
Quantidade: 1 Valor total: 23.461,11 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20205090 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML | 40 | 5,50 | 220,00 |
20205090 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML INJETAVEL | 120 | 1,93 | 231,60 |
20205090 | SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 500 ML | 130 | 2,73 | 354,90 |
20205090 | 5- SORO GLICOSADO 5% 250 ML | 50 | 0,15 | 7,50 |
20205090 | DOBUTAMINA 250 MG/20ML INJETAVEL | 20 | 6,00 | 120,00 |
20205090 | OLEO MINERAL 20MG/ML | 13 | 2,75 | 35,75 |
20205090 | CAPTOPRIL 25MG | 50 | 0,06 | 3,00 |
20205090 | AGULHA DESC. 25X07 CX. C/100 | 40 | 5,50 | 220,00 |
20205090 | AGULHA DESC. 25X08 CX C/100UND | 20 | 5,50 | 110,00 |
20205090 | AGULHA DESC. 20X5,5 CX COM 100 | 25 | 5,50 | 137,50 |
20205090 | FIO DE SUTURA NYLON Nº 2.0,C/AGULHA 2,0 | 3 | 26,00 | 78,00 |
20205090 | FIO DE SUTURA NYLON SIMPLES 3-0 C/24 | 6 | 26,00 | 156,00 |
20205090 | SERINGA 01 ML COM AGULHA 13X4,5 | 700 | 0,18 | 126,00 |
20205090 | SERINGA 01ML SEM AGULHA | 350 | 0,20 | 70,00 |
20205090 | ALGODÃO ORTOPEDICO 420GR | 2 | 10,43 | 20,86 |
20205090 | ATADURA GESSADA 10CM X 3M COM 20 | 3 | 21,75 | 65,25 |
20205090 | ATADURA GESSADA 15CM X 3M COM 20 | 3 | 34,44 | 103,32 |
20205090 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 250 MG | 35 | 7,00 | 245,00 |
20205090 | PAPEL PARA ECG MODELO A4 | 100 | 0,19 | 19,00 |
20205090 | ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT COM 12 RL | 35 | 8,52 | 298,20 |
20205090 | PAPEL CREPADO VERDE 75X75 CX C/500 | 2 | 508,16 | 1.008,82 |
20205090 | LUVA CIRURGICA EST. N. 7,5 | 130 | 1,40 | 182,00 |
20205090 | ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADE | 16 | 5,40 | 86,40 |
20205090 | SONDA TRAQUEAL N° 16 | 15 | 1,20 | 18,00 |
20205090 | ANTISSÉPTICO A BASE DE PVPI A 10% ( 1% DE IODO DISPONIVEL ) EM VEICULO AQUOSO- SOLUÇÃO TÓPICA | 2 | 20,50 | 41,00 |
20205090 | ETER SULFURICO 1000 ML LIQUIDO INCOLOR | 5 | 30,50 | 152,50 |
20205090 | KIT PARA AEROSOL COMPLETA INFANTIL | 4 | 9,90 | 39,60 |
20205090 | GORRO DESC . COM ELASTICO PACOTE C/ 100 | 20 | 14,90 | 298,00 |
20205090 | COPO P/ ESCARRO C/ TAMPA ROSCA | 10 | 0,69 | 6,90 |
20205090 | KIT PARA AEROSOL COMPLETA ADULTO | 3 | 9,90 | 29,70 |
20205090 | BATA DESC. MANGA LONGA SEM ELASTICO PCT C/ 25 UND. T. UNICO | 3 | 45,00 | 135,00 |
20205090 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 1000 ML | 30 | 14,50 | 435,00 |
20205090 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3,0 LT | 10 | 4,50 | 45,00 |
20205090 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 | 30 | 1,40 | 42,00 |
20205090 | SACO LEITOSO TAMANHO 50L C/100 | 4 | 35,00 | 140,00 |
20205090 | SONDA TRAQUEAL Nº 18 | 15 | 1,20 | 18,00 |
20205090 | SORO FISIOLOGICO 0, 9% 100 ML INJETAVEL | 450 | 2,25 | 1.012,50 |
20205090 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | 300 | 2,70 | 810,00 |
20205090 | SORO RIGER C/ LACTADO 500 ML | 200 | 2,75 | 550,00 |
20205090 | AGUA BIDESTILADA 500 ML | 120 | 2,95 | 354,00 |
20205090 | GLICOSE 25 % 10 ML | 80 | 0,14 | 11,20 |
20205090 | LIDOCAINA GELEIA 2% | 25 | 3,05 | 76,25 |
20205090 | ÁGUA BIDESTILADA 10 ML | 250 | 0,18 | 45,00 |
20205090 | GLICOSE 50% 10ML | 80 | 0,16 | 12,80 |
20205090 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20 ML S/V | 60 | 2,95 | 177,00 |
20205090 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ ML VIDRO AMBAR. AMP C/ 2ML | 1200 | 0,60 | 720,00 |
20205090 | FUROSEMIDA 20 MG POR 2ML AMP | 400 | 0,50 | 200,00 |
20205090 | HIDROCORTIZONA 100MG | 250 | 3,00 | 750,00 |
20205090 | HIDROCORTIZONA 500MG | 200 | 6,60 | 1.320,00 |
20205090 | OXACILINA 500 MG | 500 | 2,20 | 1.100,00 |
20205090 | NORADRENALINA | 44 | 3,20 | 140,80 |
20205090 | METRONIDAZOL 5MG/ ML 100ML SISTEMA FECHADO | 135 | 3,40 | 459,00 |
20205090 | GLICONATO DE CALCIO 10 % AMP 10 ML | 45 | 2,90 | 130,50 |
20205090 | SULFATO DE MAGNESIO 10 % AMP | 44 | 5,30 | 233,20 |
20205090 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G | 14 | 36,83 | 515,62 |
20205090 | CLORANFENICOL COLAGENASE POMADA | 32 | 12,30 | 393,60 |
20205090 | METOPROLOL EV | 16 | 29,89 | 478,24 |
20205090 | TIAMINA 100MG IM | 5 | 5,10 | 25,50 |
20205090 | FIO DE SUTURA NYLON N°4.0, C/AGULHA 2 | 3 | 26,00 | 78,00 |
20205090 | ABOCATH N°14 CATETER INTRAVENOSO | 20 | 0,65 | 13,00 |
20205090 | ABOCATH N°16 CATETER INTRAVENOSO | 35 | 0,50 | 17,50 |
20205090 | ABOCATH N°18 CATETER INTRAVENOSO | 270 | 0,50 | 135,00 |
20205090 | ABOCATH N° 20 CATETER INTRAVENOSO | 300 | 0,50 | 150,00 |
20205090 | ABOCATH N°22 CATETER INTRAVENOSO | 220 | 0,50 | 110,00 |
20205090 | ABOCATH N°24 CATETER INTRAVENOSO | 150 | 0,55 | 82,50 |
20205090 | AGULHA DESC.40X12 CX CM 100 | 25 | 6,00 | 150,00 |
20205090 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°21 | 300 | 0,18 | 54,00 |
20205090 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°23 | 400 | 0,18 | 72,00 |
20205090 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°25 | 350 | 0,18 | 63,00 |
20205090 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°27 | 150 | 0,18 | 27,00 |
20205090 | SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7 | 600 | 0,23 | 138,00 |
20205090 | SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7 | 700 | 0,22 | 154,00 |
20205090 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 | 700 | 0,32 | 224,00 |
20205090 | SERINGA 03ML SEM AGULHA | 500 | 0,12 | 60,00 |
20205090 | SERINGA 05ML SEM AGULHA | 800 | 0,20 | 160,00 |
20205090 | SERINGA 10ML SEM AGULHA | 900 | 0,26 | 234,00 |
20205090 | SERINGA 20ML SEM AGULHA | 900 | 0,39 | 351,00 |
20205090 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 500MG. | 30 | 12,15 | 364,50 |
20205090 | GAZE EM ROLO 8 DOBRAS,91CM X 91M | 12 | 16,50 | 198,00 |
20205090 | TERMOMETRO CLINICO | 7 | 15,00 | 105,00 |
20205090 | LAMINA DE BISTURI N°21 CX.C/100UND. | 1 | 20,00 | 20,00 |
20205090 | LAMINA DE BISTURI N°22 CX.C/100 UND | 1 | 20,00 | 20,00 |
20205090 | PAPEL CREPADO VERDE 50X50 CX C/ 500 | 1 | 244,18 | 244,18 |
20205090 | ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12RL | 70 | 3,50 | 245,00 |
20205090 | ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT CM 12RL | 85 | 4,50 | 382,50 |
20205090 | ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12RL | 45 | 5,28 | 237,60 |
20205090 | GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS C/M2 7,5 X7,5 CM.PCT CM 500 | 120 | 5,94 | 712,80 |
20205090 | ATADURA CREPON 13 FIOS 25 CM PCT COM, 12 RL | 40 | 6,87 | 274,80 |
20205090 | ATADURA CREPON 13 FIOS 12 CM PCT COM 12 RL | 45 | 2,50 | 112,50 |
20205090 | ATADURA GESSADA 20X4M CX COM 20 RL | 3 | 46,24 | 138,72 |
20205090 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C/ M2 7,5 X 7,5 CM, PCT COM 500 | 60 | 7,40 | 444,00 |
20205090 | ESPARADRAPO 10 CM X 4, 5 M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGOÃO NASSA ADESIVA DE RESINA | 40 | 6,50 | 260,00 |
20205090 | ESPARADRAPO 10 X 4, 5 MICROPORE | 20 | 5,50 | 110,00 |
20205090 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 CM COM INDICADOR QUIMICO DORSO DE PAPEL CREPADO SINALIZADO VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR | 30 | 3,10 | 93,00 |
20205090 | FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO DECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE À ESTERELIZAÇÃO | 25 | 2,70 | 67,50 |
20205090 | ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA MONITORAÇÃO CARDIACA INFANTILDORSO DE PAPEL MICROPOROSO,REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGICO NA FECE INTERNA. | 20 | 12,90 | 258,00 |
20205090 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA EM TUBO EM PVC | 800 | 1,25 | 1.000,00 |
20205090 | ALCOOL COMUM 70% 1000ML | 35 | 4,80 | 168,00 |
20205090 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 500 ML | 15 | 6,50 | 97,50 |
20205090 | EQUIPO MICRO GOTAS | 60 | 1,25 | 75,00 |
20205090 | COLETOR DE PERFUSO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE DE 20 LTS | 20 | 7,50 | 150,00 |
20205090 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200 ML | 20 | 2,90 | 58,00 |
20205090 | TORNEIRA 3 VIAS DESCARTÁVEIS ESTERIL | 20 | 0,80 | 16,00 |
20205090 | TUBO DE LATEX 200 PCT C/ 15 | 1 | 38,00 | 38,00 |
20205090 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 18 PCT 10 | 3 | 35,00 | 105,00 |
20205090 | SONDA TRAQUEAL N° 12 | 15 | 1,10 | 16,50 |
20205090 | SONDA TRAQUEAL N° 14 | 15 | 1,20 | 18,00 |
20205090 | LUVA CIRUGICA ESTERIL 7. 0 PAR. 28 CM | 60 | 1,40 | 84,00 |
20205090 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR 28 CM | 160 | 1,40 | 224,00 |
20205090 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 22 PCT 10 | 1 | 35,00 | 35,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
08/10/2020 | 08100005 | 2020 | 23.461,11 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 23.461,11 |
Institucional
Prefeito Francisco Marcílio Coelho Brito
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Contatos
(88) 9.9912-5399
comunicacao@banabuiu.ce.gov.br
Endereço e horário
Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro, 63.960-000
Seg à Qui: 07:30h às 12:00h|13:30h As 17:00h - Sexta: 07:30h às 13:00h
O Portal da Prefeitura Municipal de Banabuiú utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.