AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CEARÁ
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
20/08/2020 | 7112 | 2020 | 33.734,92 | |
Quantidade: 1 Valor total: 33.734,92 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20204126 | HEPARINA 0,25 SUBCUTANEA 50000UI/MI/INJ | 130 | 6,40 | 832,00 |
20204126 | OLEO MINERAL 20MG/ML | 30 | 2,75 | 82,50 |
20204126 | CAPTOPRIL 25MG | 300 | 0,06 | 18,00 |
20204126 | AGULHA DESC. 13X4,5CX COM 100 | 10 | 5,50 | 55,00 |
20204126 | FIO DE SUTURA NYLON Nº 2.0,C/AGULHA 2,0 | 2 | 26,00 | 52,00 |
20204126 | FIO DE SUTURA NYLON SIMPLES 3-0 C/24 | 5 | 26,00 | 130,00 |
20204126 | SERINGA 01 ML COM AGULHA 13X4,5 | 600 | 0,18 | 108,00 |
20204126 | SERINGA 01ML SEM AGULHA | 400 | 0,20 | 80,00 |
20204126 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 250 MG | 35 | 7,00 | 245,00 |
20204126 | PAPEL PARA ECG MODELO A4 | 400 | 0,19 | 76,00 |
20204126 | ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT COM 12 RL | 25 | 8,52 | 213,00 |
20204126 | PAPEL CREPADO VERDE 75X75 CX C/500 | 1 | 508,16 | 508,16 |
20204126 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 20 PCT/ 10 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20204126 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS | 120 | 1,50 | 180,90 |
20204126 | SONDA TRAQUEAL N° 12 | 10 | 1,10 | 11,00 |
20204126 | SONDA TRAQUEAL N° 14 | 10 | 1,20 | 12,00 |
20204126 | LUVA CIRUGICA ESTERIL 7. 0 PAR. 28 CM | 160 | 1,40 | 224,00 |
20204126 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR 28 CM | 150 | 1,40 | 210,00 |
20204126 | LUVA PARA PROCEDIMENTO G: NÃO ESTERIL | 30 | 32,00 | 960,00 |
20204126 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M 25 CM | 80 | 32,00 | 2.560,00 |
20204126 | LUVA PARA PROCEDIMENTO PP?: 25 CM | 10 | 32,00 | 320,00 |
20204126 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 22 PCT 10 | 2 | 35,00 | 70,00 |
20204126 | SONDA URETRAL N° 08 PCT C/ 10 UND | 8 | 9,90 | 79,20 |
20204126 | SONDA URETRAL N° 12 PCT C/ 10 UND | 25 | 9,90 | 247,50 |
20204126 | SONDA URETRAL N° 14 PCT C/ 10 UND | 4 | 9,90 | 39,60 |
20204126 | SONDA TRAQUEAL N° 16 | 10 | 1,20 | 12,00 |
20204126 | ANTISSÉPTICO A BASE DE PVPI A 10% ( 1% DE IODO DISPONIVEL ) EM VEICULO AQUOSO- SOLUÇÃO TÓPICA | 4 | 20,50 | 82,00 |
20204126 | ETER SULFURICO 1000 ML LIQUIDO INCOLOR | 3 | 30,50 | 91,50 |
20204126 | CLOREXIDINA DERGEMANTE 2% 1000 ML | 5 | 22,50 | 112,50 |
20204126 | KIT PARA AEROSOL COMPLETA INFANTIL | 3 | 9,90 | 29,70 |
20204126 | MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA INFANTIL | 3 | 14,52 | 43,56 |
20204126 | MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA ADULTO | 3 | 14,52 | 43,56 |
20204126 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 4 | 6,50 | 26,00 |
20204126 | GORRO DESC . COM ELASTICO PACOTE C/ 100 | 20 | 14,90 | 298,00 |
20204126 | COPO P/ ESCARRO C/ TAMPA ROSCA | 30 | 0,69 | 20,70 |
20204126 | KIT PARA AEROSOL COMPLETA ADULTO | 3 | 9,90 | 29,70 |
20204126 | BATA DESC. MANGA LONGA SEM ELASTICO PCT C/ 25 UND. T. UNICO | 10 | 45,00 | 450,00 |
20204126 | LENÇOL DESCARTAVEL NA COR BRANCA PCT C/ 10 SEM ELASTICO DIMENSÃO 2M X 1, 4M | 33 | 25,00 | 825,00 |
20204126 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 1000 ML | 20 | 14,50 | 290,00 |
20204126 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3,0 LT | 15 | 4,50 | 67,50 |
20204126 | SACO LEITOSO TAMANHO 100L C/100 | 5 | 55,00 | 275,00 |
20204126 | SACO LEITOSO TAMANHO 50L C/100 | 4 | 35,00 | 140,00 |
20204126 | SONDA TRAQUEAL Nº 18 | 10 | 1,20 | 12,00 |
20204126 | AGULHA DESC.40X12 CX CM 100 | 40 | 6,00 | 240,00 |
20204126 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°19 | 400 | 0,18 | 72,00 |
20204126 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°23 | 300 | 0,18 | 54,00 |
20204126 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO N°25 | 100 | 0,18 | 18,00 |
20204126 | SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7 | 600 | 0,23 | 138,00 |
20204126 | SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7 | 600 | 0,22 | 132,00 |
20204126 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 | 600 | 0,32 | 192,00 |
20204126 | SERINGA 03ML SEM AGULHA | 800 | 0,12 | 96,00 |
20204126 | SERINGA 05ML SEM AGULHA | 750 | 0,20 | 150,00 |
20204126 | SERINGA 10ML SEM AGULHA | 800 | 0,26 | 208,00 |
20204126 | SERINGA 20ML SEM AGULHA | 1000 | 0,39 | 390,00 |
20204126 | LAMINA DE BISTURI N°21 CX.C/100UND. | 2 | 20,00 | 40,00 |
20204126 | LAMINA DE BISTURI N°22 CX.C/100 UND | 2 | 20,00 | 40,00 |
20204126 | ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 500MG. | 25 | 12,15 | 303,75 |
20204126 | GAZE EM ROLO 8 DOBRAS,91CM X 91M | 10 | 16,50 | 165,00 |
20204126 | PAPEL CREPADO VERDE 30X30 CX C/ 500 | 1 | 85,50 | 85,50 |
20204126 | PAPEL CREPADO VERDE 50X50 CX C/ 500 | 2 | 244,18 | 488,36 |
20204126 | ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12RL | 20 | 3,50 | 70,00 |
20204126 | ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT CM 12RL | 70 | 4,50 | 315,00 |
20204126 | ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12RL | 45 | 5,28 | 237,60 |
20204126 | GAZE HIDRÓFILA 9 FIOS C/M2 7,5 X7,5 CM.PCT CM 500 | 100 | 5,94 | 594,00 |
20204126 | ATADURA CREPON 13 FIOS 25 CM PCT COM, 12 RL | 40 | 6,87 | 274,80 |
20204126 | ATADURA CREPON 13 FIOS 12 CM PCT COM 12 RL | 30 | 2,50 | 75,00 |
20204126 | ATADURA GESSADA 20X4M CX COM 20 RL | 2 | 46,24 | 92,48 |
20204126 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C/ M2 7,5 X 7,5 CM, PCT COM 500 | 55 | 7,40 | 407,00 |
20204126 | ESPARADRAPO 10 CM X 4, 5 M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FISO DE ALGOÃO NASSA ADESIVA DE RESINA | 45 | 6,50 | 292,50 |
20204126 | ESPARADRAPO 10 X 4, 5 MICROPORE | 15 | 5,50 | 82,50 |
20204126 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 CM COM INDICADOR QUIMICO DORSO DE PAPEL CREPADO SINALIZADO VISUAL DE PASSAGEM PELO VAPOR | 25 | 3,10 | 77,50 |
20204126 | FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO DECOBERTO COM ADESIVO NA FACE INTERNA RESISTENTE À ESTERELIZAÇÃO | 20 | 2,70 | 54,00 |
20204126 | TERMOMETRO CLINICO | 6 | 15,00 | 90,00 |
20204126 | ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA MONITORAÇÃO CARDIACA INFANTILDORSO DE PAPEL MICROPOROSO,REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGICO NA FECE INTERNA. | 12 | 12,90 | 154,80 |
20204126 | EQUIPO MULTI VIAS, POSSUI DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC | 140 | 1,25 | 175,00 |
20204126 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA EM TUBO EM PVC | 1000 | 1,25 | 1.250,00 |
20204126 | COLETOR DE PERFUSO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13LTS | 10 | 6,50 | 65,00 |
20204126 | ALCOOL COMUM 70% 1000ML | 35 | 4,80 | 168,00 |
20204126 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 500 ML | 15 | 6,50 | 97,50 |
20204126 | EQUIPO MICRO GOTAS | 100 | 1,25 | 125,00 |
20204126 | COLETOR DE PERFUSO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE DE 20 LTS | 20 | 7,50 | 150,00 |
20204126 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200 ML | 40 | 2,90 | 116,00 |
20204126 | TORNEIRA 3 VIAS DESCARTÁVEIS ESTERIL | 20 | 0,80 | 16,00 |
20204126 | LUVA PARA PROCEDIMENTO P: CONFECCIONADA EM LATEX | 80 | 32,00 | 2.560,00 |
20204126 | TUBO DE SILICONE 204 PCT C/ 15 | 2 | 135,00 | 270,00 |
20204126 | TUBO DE LATEX 200 PCT C/ 15 | 1 | 38,00 | 38,00 |
20204126 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N° 18 PCT 10 | 5 | 35,00 | 175,00 |
20204126 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML | 30 | 5,50 | 165,00 |
20204126 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML INJETAVEL | 100 | 1,93 | 193,00 |
20204126 | SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 500 ML | 200 | 2,73 | 546,00 |
20204126 | 5- SORO GLICOSADO 5% 250 ML | 100 | 0,15 | 15,00 |
20204126 | SORO FISIOLOGICO 0, 9% 100 ML INJETAVEL | 400 | 2,25 | 900,00 |
20204126 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | 250 | 2,70 | 675,00 |
20204126 | SORO RIGER C/ LACTADO 500 ML | 150 | 2,75 | 412,50 |
20204126 | AGUA BIDESTILADA 500 ML | 100 | 2,95 | 295,00 |
20204126 | GLICOSE 25 % 10 ML | 150 | 0,14 | 21,00 |
20204126 | LIDOCAINA GELEIA 2% | 40 | 3,05 | 122,00 |
20204126 | ÁGUA BIDESTILADA 10 ML | 200 | 0,18 | 36,00 |
20204126 | GLICOSE 50% 10ML | 400 | 0,16 | 64,00 |
20204126 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20 ML S/V | 50 | 2,95 | 147,50 |
20204126 | DOBUTAMINA 250 MG/20ML INJETAVEL | 30 | 6,00 | 180,00 |
20204126 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ ML VIDRO AMBAR. AMP C/ 2ML | 1000 | 0,60 | 600,00 |
20204126 | FUROSEMIDA 20 MG POR 2ML AMP | 300 | 0,50 | 150,00 |
20204126 | HIDROCORTIZONA 100MG | 250 | 3,00 | 750,00 |
20204126 | HIDROCORTIZONA 500MG | 200 | 6,60 | 1.320,00 |
20204126 | CLINDAMICINA EV 150MG/ML | 45 | 2,60 | 117,00 |
20204126 | HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ ML 5 ML | 15 | 15,50 | 232,50 |
20204126 | OXACILINA 500 MG | 600 | 2,20 | 1.320,00 |
20204126 | NIFEDIPINA 10 MG SUBLINGUAL | 64 | 0,25 | 16,00 |
20204126 | METRONIDAZOL 5MG/ ML 100ML SISTEMA FECHADO | 130 | 3,40 | 442,00 |
20204126 | SULFATO DE MAGNESIO 10 % AMP | 25 | 5,30 | 132,50 |
20204126 | OCITOCINA 5 U1/ ML 1ML | 95 | 3,70 | 351,50 |
20204126 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G | 16 | 36,83 | 589,28 |
20204126 | CLORANFENICOL COLAGENASE POMADA | 30 | 12,30 | 369,00 |
20204126 | METOPROLOL EV | 15 | 29,89 | 448,35 |
20204126 | TIAMINA 100MG IM | 10 | 5,10 | 51,00 |
20204126 | FIO CAT GUT CROMADO 2.0,AGULHA 4,0 CM | 2 | 82,00 | 164,00 |
20204126 | FIO CAT GUT CROMADO 4.0, C/AGULHA 2 CM | 2 | 82,00 | 164,00 |
20204126 | FIO CAT GUT CROMADO 5.0 C/AGULHA 2,0 CM | 2 | 82,00 | 164,00 |
20204126 | FIO DE SUTURA NYLON N°1.0, C/AGULHA 4,0. | 2 | 26,00 | 52,00 |
20204126 | ABOCATH N°14 CATETER INTRAVENOSO | 40 | 0,65 | 26,00 |
20204126 | ABOCATH N°16 CATETER INTRAVENOSO | 50 | 0,50 | 25,00 |
20204126 | ABOCATH N°18 CATETER INTRAVENOSO | 250 | 0,50 | 125,00 |
20204126 | ABOCATH N° 20 CATETER INTRAVENOSO | 200 | 0,50 | 100,00 |
20204126 | ABOCATH N°22 CATETER INTRAVENOSO | 200 | 0,50 | 100,00 |
20204126 | ABOCATH N°24 CATETER INTRAVENOSO | 100 | 0,55 | 55,00 |
20204126 | ALGODÃO ORTOPEDICO 420GR | 2 | 10,43 | 20,86 |
20204126 | ATADURA GESSADA 10CM X 3M COM 20 | 2 | 21,75 | 43,50 |
20204126 | ATADURA GESSADA 15CM X 3M COM 20 | 2 | 34,44 | 68,88 |
20204126 | PAPEL CREPADO VERDE 60X60CM CX C/500 | 1 | 343,18 | 343,18 |
20204126 | ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UNIDADE | 10 | 5,40 | 54,00 |
20204126 | AGULHA DESC. 25X07 CX. C/100 | 20 | 5,50 | 110,00 |
20204126 | AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CAIXA C/100 | 15 | 5,50 | 82,50 |
20204126 | LUVA CIRURGICA EST. N. 7,5 | 220 | 1,40 | 308,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
02/09/2020 | 02090009 | 2020 | 33.734,92 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 33.734,92 |
Institucional
Prefeito Francisco Marcílio Coelho Brito
CNPJ: 23.444.672/0001-91
Contatos
(88) 9.9912-5399
comunicacao@banabuiu.ce.gov.br
Endereço e horário
Av. Queiroz Pessoa, 435 - Centro, 63.960-000
Seg à Qui: 07:30h às 12:00h|13:30h As 17:00h - Sexta: 07:30h às 13:00h
O Portal da Prefeitura Municipal de Banabuiú utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.